The cloud cover looks like sticking around for a good while.
07:56
Sunrise
18:26
Sunset
Detailed weather data from multiple sources
Light breeze
Wind 14 mph. Pleasant conditions
| Time | Forecast | Temp (feels like) | Precip. | Wind | Humidity |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 AM | 14°(10°) | — | 14 mph↑ | 75% | |
| 1 AM | 14°(11°) | — | 13 mph↑ | 77% | |
| 2 AM | 14°(10°) | — | 15 mph↑ | 79% | |
| 3 AM | 14°(11°) | — | 16 mph↑ | 81% | |
| 4 AM | 14°(10°) | — | 16 mph↑ | 82% | |
| 5 AM | 14°(11°) | — | 14 mph↑ | 83% | |
| 6 AM | 14°(11°) | — | 14 mph↑ | 86% | |
07:56 7 AM | 14°(11°) | — | 15 mph↑ | 87% | |
| 8 AM | 14°(11°) | — | 16 mph↑ | 88% | |
| 9 AM | 15°(12°) | — | 17 mph↑ | 88% | |
| 10 AM | 15°(12°) | — | 17 mph↑ | 90% | |
| 11 AM | 16°(12°) | — | 19 mph↑ | 88% | |
| 12 PM | 16°(13°) | — | 19 mph↑ | 87% | |
| 1 PM | 16°(13°) | — | 19 mph↑ | 85% | |
| 2 PM | 16°(13°) | — | 19 mph↑ | 85% | |
| 3 PM | 16°(13°) | — | 19 mph↑ | 87% | |
| 4 PM | 16°(13°) | — | 19 mph↑ | 89% | |
| 5 PM | 16°(13°) | — | 19 mph↑ | 91% | |
| 6 PM 18:26 | 16°(13°) | — | 16 mph↑ | 92% | |
| 7 PM | 16°(13°) | 0.1 mm | 18 mph↑ | 93% | |
| 8 PM | 15°(13°) | — | 17 mph↑ | 94% | |
| 9 PM | 16°(13°) | — | 17 mph↑ | 95% | |
| 10 PM | 16°(14°) | — | 15 mph↑ | 96% | |
| 11 PM | 16°(14°) | — | 14 mph↑ | 96% |
| Time | Forecast | Temp (feels like) | Precip. | Wind | Humidity |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 AM | 16°(14°) | — | 14 mph↑ | 96% | |
| 1 AM | 16°(14°) | — | 14 mph↑ | 96% | |
| 2 AM | 15°(14°) | 0.1 mm | 13 mph↑ | 96% | |
| 3 AM | 16°(14°) | — | 14 mph↑ | 95% | |
| 4 AM | 16°(14°) | — | 15 mph↑ | 95% | |
| 5 AM | 16°(14°) | — | 15 mph↑ | 94% | |
| 6 AM | 15°(14°) | — | 12 mph↑ | 95% | |
07:58 7 AM | 15°(14°) | — | 12 mph↑ | 96% | |
| 8 AM | 15°(13°) | — | 14 mph↑ | 97% | |
| 9 AM | 16°(14°) | — | 14 mph↑ | 95% | |
| 10 AM | 16°(14°) | — | 14 mph↑ | 94% | |
| 11 AM | 16°(14°) | — | 13 mph↑ | 93% | |
| 12 PM | 16°(14°) | — | 15 mph↑ | 93% | |
| 1 PM | 15°(13°) | — | 16 mph↑ | 93% | |
| 2 PM | 15°(13°) | — | 17 mph↑ | 93% | |
| 3 PM | 15°(13°) | 0.1 mm | 13 mph↑ | 92% | |
| 4 PM | 14°(11°) | 0.8 mm | 15 mph↑ | 92% | |
| 5 PM | 13°(10°) | 0.4 mm | 14 mph↑ | 92% | |
| 6 PM 18:24 | 12°(10°) | 0.4 mm | 12 mph↑ | 92% | |
| 7 PM | 12°(9°) | 0.2 mm | 11 mph↑ | 87% | |
| 8 PM | 12°(9°) | — | 12 mph↑ | 89% | |
| 9 PM | 11°(8°) | — | 11 mph↑ | 89% | |
| 10 PM | 11°(8°) | — | 10 mph↑ | 84% | |
| 11 PM | 11°(8°) | — | 8 mph↑ | 80% |
| Time | Forecast | Temp (feels like) | Precip. | Wind | Humidity |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 AM | 11°(8°) | 0.1 mm | 11 mph↑ | 84% | |
| 1 AM | 11°(7°) | — | 12 mph↑ | 78% | |
| 2 AM | 11°(8°) | — | 11 mph↑ | 78% | |
| 3 AM | 10°(7°) | — | 12 mph↑ | 73% | |
| 4 AM | 10°(6°) | — | 13 mph↑ | 70% | |
| 5 AM | 10°(6°) | — | 13 mph↑ | 69% | |
| 6 AM | 10°(6°) | — | 13 mph↑ | 69% | |
| 7 AM | 10°(6°) | — | 13 mph↑ | 73% | |
08:00 8 AM | 11°(6°) | — | 12 mph↑ | 76% | |
| 9 AM | 10°(7°) | — | 11 mph↑ | 79% | |
| 10 AM | 11°(8°) | — | 11 mph↑ | 78% | |
| 11 AM | 12°(8°) | — | 12 mph↑ | 75% | |
| 12 PM | 12°(9°) | — | 12 mph↑ | 72% | |
| 1 PM | 13°(9°) | — | 10 mph↑ | 67% | |
| 2 PM | 13°(10°) | — | 10 mph↑ | 65% | |
| 3 PM | 14°(10°) | — | 11 mph↑ | 63% | |
| 4 PM | 14°(10°) | — | 11 mph↑ | 61% | |
| 5 PM | 13°(9°) | — | 12 mph↑ | 66% | |
| 6 PM 18:21 | 11°(7°) | — | 14 mph↑ | 75% | |
| 7 PM | 9°(5°) | — | 12 mph↑ | 76% | |
| 8 PM | 10°(6°) | — | 11 mph↑ | 77% | |
| 9 PM | 8°(4°) | — | 12 mph↑ | 78% | |
| 10 PM | 8°(4°) | — | 12 mph↑ | 78% | |
| 11 PM | 7°(3°) | — | 12 mph↑ | 75% |
| Time | Forecast | Temp (feels like) | Precip. | Wind | Humidity |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 AM | 7°(3°) | — | 12 mph↑ | 73% | |
| 1 AM | 7°(2°) | — | 11 mph↑ | 74% | |
| 2 AM | 7°(3°) | — | 11 mph↑ | 75% | |
| 3 AM | 6°(2°) | — | 10 mph↑ | 78% | |
| 4 AM | 6°(2°) | — | 10 mph↑ | 81% | |
| 5 AM | 5°(1°) | — | 11 mph↑ | 84% | |
| 6 AM | 5°(1°) | — | 10 mph↑ | 86% | |
| 7 AM | 5°(1°) | — | 10 mph↑ | 87% | |
08:02 8 AM | 6°(2°) | — | 10 mph↑ | 88% | |
| 9 AM | 6°(2°) | — | 10 mph↑ | 85% | |
| 10 AM | 7°(3°) | — | 11 mph↑ | 82% | |
| 11 AM | 9°(5°) | — | 10 mph↑ | 77% | |
| 12 PM | 10°(6°) | — | 11 mph↑ | 72% | |
| 1 PM | 11°(7°) | — | 11 mph↑ | 68% | |
| 2 PM | 12°(8°) | — | 11 mph↑ | 65% | |
| 3 PM | 12°(8°) | — | 11 mph↑ | 62% | |
| 4 PM | 11°(7°) | — | 11 mph↑ | 61% | |
| 5 PM | 11°(7°) | — | 11 mph↑ | 61% | |
| 6 PM 18:19 | 9°(5°) | — | 10 mph↑ | 65% | |
| 7 PM | 8°(4°) | — | 10 mph↑ | 69% | |
| 8 PM | 8°(5°) | — | 9 mph↑ | 74% | |
| 9 PM | 6°(3°) | — | 9 mph↑ | 79% | |
| 10 PM | 6°(2°) | — | 8 mph↑ | 84% | |
| 11 PM | 6°(2°) | — | 8 mph↑ | 87% |
| Time | Forecast | Temp (feels like) | Precip. | Wind | Humidity |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 AM | 6°(2°) | — | 8 mph↑ | 88% | |
| 1 AM | 6°(3°) | — | 8 mph↑ | 87% | |
| 2 AM | 7°(4°) | — | 8 mph↑ | 86% | |
| 3 AM | 6°(3°) | — | 8 mph↑ | 87% | |
| 4 AM | 6°(3°) | — | 8 mph↑ | 88% | |
| 5 AM | 6°(2°) | — | 8 mph↑ | 89% | |
| 6 AM | 5°(2°) | — | 8 mph↑ | 90% | |
| 7 AM | 5°(2°) | — | 8 mph↑ | 91% | |
08:04 8 AM | 7°(4°) | — | 8 mph↑ | 91% | |
| 9 AM | 6°(3°) | — | 9 mph↑ | 91% | |
| 10 AM | 8°(5°) | — | 9 mph↑ | 90% | |
| 11 AM | 9°(6°) | — | 9 mph↑ | 87% | |
| 12 PM | 10°(8°) | — | 9 mph↑ | 82% | |
| 1 PM | 11°(8°) | — | 10 mph↑ | 75% | |
| 2 PM | 12°(9°) | — | 10 mph↑ | 71% | |
| 3 PM | 12°(9°) | — | 10 mph↑ | 70% | |
| 4 PM | 12°(9°) | — | 9 mph↑ | 72% | |
| 5 PM | 12°(9°) | — | 8 mph↑ | 75% | |
| 6 PM 18:16 | 10°(8°) | — | 7 mph↑ | 78% | |
| 7 PM | 9°(6°) | — | 6 mph↑ | 83% | |
| 8 PM | 9°(7°) | — | 7 mph↑ | 87% | |
| 9 PM | 7°(5°) | — | 7 mph↑ | 88% | |
| 10 PM | 7°(4°) | — | 8 mph↑ | 88% | |
| 11 PM | 7°(4°) | — | 8 mph↑ | 89% |
| Time | Forecast | Temp (feels like) | Precip. | Wind | Humidity |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 AM | 7°(4°) | — | 8 mph↑ | 90% | |
| 1 AM | 6°(4°) | — | 7 mph↑ | 91% | |
| 2 AM | 8°(6°) | — | 6 mph↑ | 92% | |
| 3 AM | 6°(3°) | — | 6 mph↑ | 93% | |
| 4 AM | 6°(3°) | — | 6 mph↑ | 94% | |
| 5 AM | 6°(3°) | — | 7 mph↑ | 94% | |
| 6 AM | 6°(3°) | — | 7 mph↑ | 94% | |
| 7 AM | 6°(2°) | — | 8 mph↑ | 94% | |
08:06 8 AM | 8°(4°) | — | 9 mph↑ | 94% | |
| 9 AM | 7°(3°) | — | 9 mph↑ | 95% | |
| 10 AM | 8°(5°) | — | 9 mph↑ | 95% | |
| 11 AM | 9°(6°) | — | 9 mph↑ | 92% | |
| 12 PM | 10°(7°) | — | 10 mph↑ | 81% | |
| 1 PM | 11°(7°) | — | 11 mph↑ | 69% | |
| 2 PM | 12°(8°) | — | 12 mph↑ | 61% | |
| 3 PM | 12°(7°) | — | 12 mph↑ | 61% | |
| 4 PM | 11°(7°) | — | 13 mph↑ | 64% | |
| 5 PM | 11°(7°) | — | 13 mph↑ | 67% | |
| 6 PM 18:14 | 10°(6°) | — | 13 mph↑ | 70% | |
| 7 PM | 9°(5°) | — | 13 mph↑ | 75% | |
| 8 PM | 10°(6°) | — | 13 mph↑ | 78% | |
| 9 PM | 8°(3°) | — | 16 mph↑ | 74% | |
| 10 PM | 8°(3°) | — | 15 mph↑ | 76% | |
| 11 PM | 8°(3°) | — | 14 mph↑ | 78% |
| Time | Forecast | Temp (feels like) | Precip. | Wind | Humidity |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 AM | 8°(4°) | — | 13 mph↑ | 80% | |
| 1 AM | 8°(4°) | — | 12 mph↑ | 82% | |
| 2 AM | 9°(5°) | — | 12 mph↑ | 83% | |
| 3 AM | 8°(4°) | — | 11 mph↑ | 84% | |
| 4 AM | 8°(4°) | — | 11 mph↑ | 84% | |
| 5 AM | 8°(4°) | — | 12 mph↑ | 84% | |
| 6 AM | 8°(4°) | — | 12 mph↑ | 84% | |
| 7 AM | 8°(4°) | — | 12 mph↑ | 83% | |
08:08 8 AM | 9°(5°) | — | 12 mph↑ | 83% | |
| 9 AM | 8°(4°) | — | 12 mph↑ | 82% | |
| 10 AM | 9°(5°) | — | 12 mph↑ | 81% | |
| 11 AM | 9°(6°) | — | 13 mph↑ | 80% | |
| 12 PM | 10°(6°) | — | 13 mph↑ | 80% | |
| 1 PM | 11°(7°) | — | 13 mph↑ | 79% | |
| 2 PM | 12°(8°) | — | 13 mph↑ | 79% | |
| 3 PM | 11°(7°) | — | 13 mph↑ | 80% | |
| 4 PM | 11°(7°) | — | 12 mph↑ | 81% | |
| 5 PM | 10°(7°) | — | 11 mph↑ | 83% | |
| 6 PM 18:12 | 10°(7°) | — | 10 mph↑ | 85% | |
| 7 PM | 10°(7°) | — | 10 mph↑ | 87% | |
| 8 PM | 10°(7°) | — | 9 mph↑ | 88% | |
| 9 PM | 9°(6°) | — | 9 mph↑ | 89% | |
| 10 PM | 9°(6°) | — | 9 mph↑ | 91% | |
| 11 PM | 9°(6°) | — | 9 mph↑ | 92% |
| Time | Forecast | Temp (feels like) | Precip. | Wind | Humidity |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 AM | 8°(5°) | — | 9 mph↑ | 93% | |
| 1 AM | 8°(5°) | — | 10 mph↑ | 94% | |
| 2 AM | 9°(6°) | — | 10 mph↑ | 95% | |
| 3 AM | 8°(5°) | 0.3 mm | 11 mph↑ | 95% | |
| 4 AM | 8°(4°) | 0.3 mm | 12 mph↑ | 96% | |
| 5 AM | 8°(4°) | 0.3 mm | 13 mph↑ | 95% | |
| 6 AM | 8°(4°) | 0.3 mm | 14 mph↑ | 95% | |
| 7 AM | 8°(4°) | 0.3 mm | 14 mph↑ | 94% | |
08:10 8 AM | 9°(5°) | 0.3 mm | 15 mph↑ | 93% | |
| 9 AM | 9°(5°) | 0.2 mm | 15 mph↑ | 90% | |
| 10 AM | 10°(6°) | 0.2 mm | 16 mph↑ | 87% | |
| 11 AM | 11°(7°) | 0.2 mm | 17 mph↑ | 83% | |
| 12 PM | 12°(8°) | 0.2 mm | 19 mph↑ | 80% | |
| 1 PM | 13°(9°) | 0.2 mm | 20 mph↑ | 77% | |
| 2 PM | 13°(8°) | 0.2 mm | 21 mph↑ | 76% | |
| 3 PM | 14°(9°) | 0.2 mm | 21 mph↑ | 77% | |
| 4 PM | 14°(9°) | 0.2 mm | 20 mph↑ | 79% | |
| 5 PM | 14°(9°) | 0.2 mm | 20 mph↑ | 81% | |
| 6 PM 18:09 | 13°(9°) | 0.2 mm | 19 mph↑ | 84% | |
| 7 PM | 13°(9°) | 0.2 mm | 18 mph↑ | 87% | |
| 8 PM | 13°(9°) | 0.2 mm | 17 mph↑ | 89% | |
| 9 PM | 12°(9°) | 0.1 mm | 16 mph↑ | 89% | |
| 10 PM | 12°(9°) | 0.1 mm | 15 mph↑ | 89% | |
| 11 PM | 12°(9°) | 0.1 mm | 14 mph↑ | 88% |
| Time | Forecast | Temp (feels like) | Precip. | Wind | Humidity |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 AM | 12°(10°) | 0.1 mm | 13 mph↑ | 87% | |
| 1 AM | 12°(10°) | 0.1 mm | 12 mph↑ | 87% | |
| 2 AM | 12°(10°) | 0.1 mm | 12 mph↑ | 87% | |
| 3 AM | 12°(9°) | 0.1 mm | 11 mph↑ | 88% | |
| 4 AM | 12°(9°) | 0.1 mm | 11 mph↑ | 89% | |
| 5 AM | 11°(9°) | 0.1 mm | 11 mph↑ | 91% | |
| 6 AM | 11°(8°) | 0.1 mm | 12 mph↑ | 92% | |
| 7 AM | 11°(8°) | 0.1 mm | 12 mph↑ | 93% | |
08:12 8 AM | 10°(7°) | 0.1 mm | 13 mph↑ | 94% | |
| 9 AM | 11°(7°) | — | 13 mph↑ | 92% | |
| 10 AM | 11°(8°) | — | 13 mph↑ | 90% | |
| 11 AM | 11°(8°) | — | 13 mph↑ | 88% | |
| 12 PM | 12°(8°) | — | 13 mph↑ | 85% | |
| 1 PM | 12°(9°) | — | 13 mph↑ | 83% | |
| 2 PM | 12°(9°) | — | 14 mph↑ | 82% | |
| 3 PM | 12°(9°) | — | 14 mph↑ | 81% | |
| 4 PM | 12°(8°) | — | 15 mph↑ | 80% | |
| 5 PM | 12°(8°) | — | 16 mph↑ | 79% | |
| 6 PM 18:07 | 12°(8°) | — | 16 mph↑ | 79% | |
| 7 PM | 12°(7°) | — | 17 mph↑ | 79% | |
| 8 PM | 12°(7°) | — | 17 mph↑ | 80% | |
| 9 PM | 12°(7°) | 0.9 mm | 17 mph↑ | 81% | |
| 10 PM | 11°(7°) | 0.9 mm | 17 mph↑ | 83% | |
| 11 PM | 11°(7°) | 0.9 mm | 17 mph↑ | 86% |
| Time | Forecast | Temp (feels like) | Precip. | Wind | Humidity |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 AM | 11°(7°) | 0.9 mm | 17 mph↑ | 89% | |
| 1 AM | 11°(7°) | 0.9 mm | 17 mph↑ | 91% | |
| 2 AM | 11°(7°) | 0.9 mm | 17 mph↑ | 92% | |
| 3 AM | 11°(7°) | 0.3 mm | 18 mph↑ | 93% | |
| 4 AM | 11°(6°) | 0.3 mm | 19 mph↑ | 92% | |
| 5 AM | 11°(6°) | 0.3 mm | 19 mph↑ | 91% | |
| 6 AM | 11°(6°) | 0.3 mm | 20 mph↑ | 89% | |
| 7 AM | 11°(6°) | 0.3 mm | 21 mph↑ | 88% | |
08:14 8 AM | 11°(6°) | 0.3 mm | 21 mph↑ | 87% | |
| 9 AM | 11°(6°) | 0.6 mm | 21 mph↑ | 86% | |
| 10 AM | 11°(6°) | 0.6 mm | 20 mph↑ | 85% | |
| 11 AM | 12°(7°) | 0.6 mm | 20 mph↑ | 85% | |
| 12 PM | 12°(7°) | 0.6 mm | 20 mph↑ | 84% | |
| 1 PM | 12°(8°) | 0.6 mm | 20 mph↑ | 84% | |
| 2 PM | 12°(8°) | 0.6 mm | 20 mph↑ | 83% | |
| 3 PM | 12°(8°) | 0.3 mm | 19 mph↑ | 82% | |
| 4 PM | 12°(7°) | 0.3 mm | 19 mph↑ | 82% | |
| 5 PM | 11°(7°) | 0.3 mm | 18 mph↑ | 81% | |
| 6 PM 18:05 | 11°(6°) | 0.3 mm | 17 mph↑ | 81% | |
| 7 PM | 10°(6°) | 0.3 mm | 16 mph↑ | 81% | |
| 8 PM | 10°(6°) | 0.3 mm | 16 mph↑ | 81% | |
| 9 PM | 10°(5°) | 0.6 mm | 15 mph↑ | 81% | |
| 10 PM | 10°(5°) | 0.6 mm | 14 mph↑ | 82% | |
| 11 PM | 9°(5°) | 0.6 mm | 14 mph↑ | 83% |
All sources agree: stable weather conditions expected. Danish Meteorological Institute, Norwegian Meteorological Institute, Swedish Meteorological and Hydrological Institute and others report similar outlooks.
The Danish Meteorological Institute reports partly cloudy with temperatures around 14°C. No significant weather events expected.
The Norwegian Meteorological Institute forecasts partly cloudy and 14°C. Ideal conditions for outdoor activities.
Swedish Meteorological and Hydrological Institute reports partly cloudy at 14°C.
Finnish Meteorological Institute reports partly cloudy at 14°C.
Updated 02:51
Checked against live measurements: radar (11 min) · Esbjerg (10 km · 31 min) · sun sensor (9.9 km · 1 min)

Denmark's worst modern flood did not come from the North Sea but from the sheltered Baltic side. How did a sea with almost no tide rise three metres in a single night?
Read article →