The cloud cover looks like sticking around for a good while.
08:05
Sunrise
18:46
Sunset
Detailed weather data from multiple sources
Light breeze
Wind 8 mph. Pleasant conditions
| Time | Forecast | Temp (feels like) | Precip. | Wind | Humidity |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 AM | 13°(11°) | — | 8 mph↑ | 81% | |
| 1 AM | 13°(11°) | — | 9 mph↑ | 80% | |
| 2 AM | 13°(11°) | — | 9 mph↑ | 78% | |
| 3 AM | 13°(11°) | — | 9 mph↑ | 81% | |
| 4 AM | 12°(10°) | — | 9 mph↑ | 82% | |
| 5 AM | 12°(11°) | — | 8 mph↑ | 84% | |
| 6 AM | 12°(10°) | — | 8 mph↑ | 85% | |
| 7 AM | 12°(10°) | — | 9 mph↑ | 85% | |
08:05 8 AM | 12°(10°) | — | 9 mph↑ | 85% | |
| 9 AM | 12°(10°) | — | 9 mph↑ | 85% | |
| 10 AM | 13°(11°) | — | 10 mph↑ | 82% | |
| 11 AM | 14°(12°) | — | 10 mph↑ | 79% | |
| 12 PM | 16°(14°) | — | 10 mph↑ | 74% | |
| 1 PM | 17°(16°) | — | 9 mph↑ | 73% | |
| 2 PM | 18°(17°) | — | 10 mph↑ | 72% | |
| 3 PM | 19°(18°) | — | 10 mph↑ | 71% | |
| 4 PM | 19°(18°) | — | 10 mph↑ | 68% | |
| 5 PM | 19°(18°) | — | 11 mph↑ | 71% | |
| 6 PM 18:46 | 19°(18°) | — | 9 mph↑ | 75% | |
| 7 PM | 18° | — | 9 mph↑ | 79% | |
| 8 PM | 18°(17°) | — | 10 mph↑ | 80% | |
| 9 PM | 18°(17°) | — | 10 mph↑ | 79% | |
| 10 PM | 17° | — | 10 mph↑ | 80% | |
| 11 PM | 18°(17°) | — | 10 mph↑ | 80% |
| Time | Forecast | Temp (feels like) | Precip. | Wind | Humidity |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 AM | 18°(16°) | — | 11 mph↑ | 78% | |
| 1 AM | 18°(16°) | — | 10 mph↑ | 72% | |
| 2 AM | 17°(16°) | — | 8 mph↑ | 72% | |
| 3 AM | 17°(16°) | — | 9 mph↑ | 73% | |
| 4 AM | 16°(15°) | — | 9 mph↑ | 75% | |
| 5 AM | 16°(15°) | — | 9 mph↑ | 76% | |
| 6 AM | 16°(15°) | — | 7 mph↑ | 78% | |
| 7 AM | 16° | — | 6 mph↑ | 81% | |
08:07 8 AM | 16° | — | 6 mph↑ | 81% | |
| 9 AM | 16°(15°) | — | 7 mph↑ | 83% | |
| 10 AM | 16°(15°) | — | 8 mph↑ | 84% | |
| 11 AM | 17° | 0.1 mm | 7 mph↑ | 81% | |
| 12 PM | 18° | — | 8 mph↑ | 70% | |
| 1 PM | 19°(18°) | 0.1 mm | 9 mph↑ | 71% | |
| 2 PM | 18°(17°) | 0.1 mm | 12 mph↑ | 78% | |
| 3 PM | 16°(15°) | 0.1 mm | 10 mph↑ | 86% | |
| 4 PM | 15°(12°) | 0.1 mm | 14 mph↑ | 85% | |
| 5 PM | 14°(12°) | 0.3 mm | 12 mph↑ | 82% | |
| 6 PM 18:43 | 14°(11°) | 0.7 mm | 13 mph↑ | 82% | |
| 7 PM | 13°(11°) | 1.0 mm | 9 mph↑ | 82% | |
| 8 PM | 13°(11°) | 0.5 mm | 7 mph↑ | 83% | |
| 9 PM | 13°(10°) | — | 11 mph↑ | 74% | |
| 10 PM | 13°(10°) | — | 9 mph↑ | 70% | |
| 11 PM | 12°(10°) | — | 8 mph↑ | 68% |
| Time | Forecast | Temp (feels like) | Precip. | Wind | Humidity |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 AM | 12°(10°) | — | 8 mph↑ | 68% | |
| 1 AM | 12°(9°) | — | 8 mph↑ | 68% | |
| 2 AM | 12°(9°) | — | 7 mph↑ | 69% | |
| 3 AM | 12°(9°) | 0.1 mm | 7 mph↑ | 69% | |
| 4 AM | 11°(8°) | 0.6 mm | 10 mph↑ | 68% | |
| 5 AM | 11°(8°) | — | 6 mph↑ | 72% | |
| 6 AM | 10°(7°) | — | 9 mph↑ | 72% | |
| 7 AM | 10°(7°) | — | 10 mph↑ | 73% | |
08:09 8 AM | 10°(8°) | — | 8 mph↑ | 71% | |
| 9 AM | 10°(8°) | — | 7 mph↑ | 76% | |
| 10 AM | 11°(8°) | — | 13 mph↑ | 72% | |
| 11 AM | 13°(10°) | — | 9 mph↑ | 74% | |
| 12 PM | 13°(11°) | — | 10 mph↑ | 72% | |
| 1 PM | 14°(11°) | 0.0 mm | 10 mph↑ | 67% | |
| 2 PM | 14°(11°) | 0.1 mm | 10 mph↑ | 61% | |
| 3 PM | 13°(11°) | 0.3 mm | 7 mph↑ | 67% | |
| 4 PM | 13°(10°) | 0.2 mm | 10 mph↑ | 67% | |
| 5 PM | 13°(10°) | 0.1 mm | 7 mph↑ | 72% | |
| 6 PM 18:41 | 11°(8°) | 0.1 mm | 9 mph↑ | 77% | |
| 7 PM | 11°(8°) | — | 8 mph↑ | 81% | |
| 8 PM | 10°(8°) | — | 6 mph↑ | 80% | |
| 9 PM | 9°(7°) | — | 4 mph↑ | 79% | |
| 10 PM | 8°(6°) | — | 3 mph↑ | 81% | |
| 11 PM | 8°(6°) | — | 4 mph↑ | 81% |
| Time | Forecast | Temp (feels like) | Precip. | Wind | Humidity |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 AM | 8°(6°) | — | 5 mph↑ | 82% | |
| 1 AM | 9°(6°) | — | 6 mph↑ | 84% | |
| 2 AM | 10°(7°) | — | 6 mph↑ | 85% | |
| 3 AM | 9°(6°) | — | 7 mph↑ | 86% | |
| 4 AM | 9°(7°) | 0.1 mm | 7 mph↑ | 88% | |
| 5 AM | 9°(7°) | — | 7 mph↑ | 91% | |
| 6 AM | 9°(7°) | — | 7 mph↑ | 93% | |
| 7 AM | 9°(7°) | — | 7 mph↑ | 93% | |
08:10 8 AM | 8°(6°) | — | 7 mph↑ | 94% | |
| 9 AM | 9°(7°) | — | 8 mph↑ | 94% | |
| 10 AM | 10°(8°) | — | 9 mph↑ | 89% | |
| 11 AM | 11°(8°) | 0.1 mm | 11 mph↑ | 84% | |
| 12 PM | 12°(9°) | — | 11 mph↑ | 83% | |
| 1 PM | 12°(8°) | — | 12 mph↑ | 81% | |
| 2 PM | 12°(8°) | — | 13 mph↑ | 77% | |
| 3 PM | 12°(9°) | — | 13 mph↑ | 75% | |
| 4 PM | 13°(9°) | — | 12 mph↑ | 75% | |
| 5 PM | 13°(9°) | — | 12 mph↑ | 75% | |
| 6 PM 18:39 | 13°(9°) | — | 12 mph↑ | 76% | |
| 7 PM | 12°(9°) | — | 13 mph↑ | 78% | |
| 8 PM | 11°(8°) | — | 14 mph↑ | 80% | |
| 9 PM | 12°(9°) | — | 13 mph↑ | 81% | |
| 10 PM | 12°(9°) | — | 13 mph↑ | 81% | |
| 11 PM | 12°(9°) | — | 13 mph↑ | 81% |
| Time | Forecast | Temp (feels like) | Precip. | Wind | Humidity |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 AM | 12°(9°) | — | 13 mph↑ | 82% | |
| 1 AM | 12°(9°) | — | 12 mph↑ | 82% | |
| 2 AM | 10°(7°) | — | 12 mph↑ | 82% | |
| 3 AM | 12°(9°) | — | 12 mph↑ | 82% | |
| 4 AM | 12°(9°) | — | 11 mph↑ | 82% | |
| 5 AM | 12°(9°) | — | 11 mph↑ | 82% | |
| 6 AM | 11°(8°) | — | 11 mph↑ | 84% | |
| 7 AM | 11°(8°) | — | 11 mph↑ | 85% | |
08:12 8 AM | 10°(7°) | — | 11 mph↑ | 86% | |
| 9 AM | 11°(8°) | — | 12 mph↑ | 85% | |
| 10 AM | 11°(8°) | — | 12 mph↑ | 83% | |
| 11 AM | 12°(8°) | — | 13 mph↑ | 81% | |
| 12 PM | 12°(9°) | — | 13 mph↑ | 76% | |
| 1 PM | 13°(10°) | — | 12 mph↑ | 71% | |
| 2 PM | 13°(10°) | — | 12 mph↑ | 69% | |
| 3 PM | 14°(11°) | — | 11 mph↑ | 70% | |
| 4 PM | 14°(11°) | — | 11 mph↑ | 73% | |
| 5 PM | 14°(11°) | — | 10 mph↑ | 76% | |
| 6 PM 18:37 | 13°(11°) | — | 9 mph↑ | 77% | |
| 7 PM | 12°(10°) | — | 8 mph↑ | 79% | |
| 8 PM | 11°(9°) | — | 8 mph↑ | 80% | |
| 9 PM | 11°(9°) | — | 8 mph↑ | 83% | |
| 10 PM | 11°(8°) | — | 7 mph↑ | 85% | |
| 11 PM | 10°(8°) | — | 7 mph↑ | 88% |
| Time | Forecast | Temp (feels like) | Precip. | Wind | Humidity |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 AM | 10°(8°) | — | 7 mph↑ | 90% | |
| 1 AM | 9°(7°) | — | 7 mph↑ | 92% | |
| 2 AM | 9°(7°) | — | 7 mph↑ | 94% | |
| 3 AM | 9°(6°) | — | 8 mph↑ | 94% | |
| 4 AM | 8°(6°) | — | 8 mph↑ | 94% | |
| 5 AM | 8°(5°) | — | 8 mph↑ | 94% | |
| 6 AM | 8°(5°) | — | 8 mph↑ | 95% | |
| 7 AM | 7°(4°) | — | 8 mph↑ | 96% | |
08:14 8 AM | 7°(4°) | — | 7 mph↑ | 95% | |
| 9 AM | 7°(4°) | — | 8 mph↑ | 91% | |
| 10 AM | 8°(5°) | — | 9 mph↑ | 86% | |
| 11 AM | 9°(5°) | — | 9 mph↑ | 82% | |
| 12 PM | 10°(6°) | — | 9 mph↑ | 78% | |
| 1 PM | 11°(8°) | — | 9 mph↑ | 74% | |
| 2 PM | 13°(10°) | — | 8 mph↑ | 72% | |
| 3 PM | 12°(9°) | — | 9 mph↑ | 70% | |
| 4 PM | 12°(9°) | — | 9 mph↑ | 68% | |
| 5 PM | 12°(9°) | — | 10 mph↑ | 67% | |
| 6 PM 18:35 | 11°(8°) | — | 10 mph↑ | 67% | |
| 7 PM | 10°(6°) | — | 10 mph↑ | 68% | |
| 8 PM | 10°(6°) | — | 10 mph↑ | 69% | |
| 9 PM | 11°(9°) | — | 5 mph↑ | 90% | |
| 10 PM | 10°(9°) | — | 5 mph↑ | 92% | |
| 11 PM | 10°(8°) | — | 4 mph↑ | 93% |
| Time | Forecast | Temp (feels like) | Precip. | Wind | Humidity |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 AM | 9°(8°) | — | 4 mph↑ | 95% | |
| 1 AM | 9°(8°) | — | 3 mph↑ | 96% | |
| 2 AM | 9°(7°) | — | 3 mph↑ | 97% | |
| 3 AM | 9°(8°) | 0.6 mm | 2 mph↑ | 98% | |
| 4 AM | 9°(8°) | 0.6 mm | 2 mph↑ | 100% | |
| 5 AM | 9°(8°) | 0.6 mm | 3 mph↑ | 100% | |
| 6 AM | 9°(8°) | 0.6 mm | 4 mph↑ | 100% | |
| 7 AM | 10°(8°) | 0.6 mm | 5 mph↑ | 100% | |
08:16 8 AM | 10°(9°) | 0.6 mm | 6 mph↑ | 100% | |
| 9 AM | 11°(9°) | — | 6 mph↑ | 97% | |
| 10 AM | 11°(10°) | — | 6 mph↑ | 92% | |
| 11 AM | 12°(11°) | — | 7 mph↑ | 87% | |
| 12 PM | 13°(12°) | — | 7 mph↑ | 82% | |
| 1 PM | 14°(12°) | — | 7 mph↑ | 78% | |
| 2 PM | 14°(13°) | — | 7 mph↑ | 75% | |
| 3 PM | 15°(13°) | — | 8 mph↑ | 73% | |
| 4 PM | 14°(12°) | — | 8 mph↑ | 72% | |
| 5 PM | 14°(12°) | — | 8 mph↑ | 71% | |
| 6 PM 18:32 | 14°(11°) | — | 8 mph↑ | 70% | |
| 7 PM | 13°(11°) | — | 9 mph↑ | 70% | |
| 8 PM | 13°(10°) | — | 9 mph↑ | 70% | |
| 9 PM | 13°(10°) | — | 9 mph↑ | 70% | |
| 10 PM | 13°(10°) | — | 9 mph↑ | 70% | |
| 11 PM | 13°(11°) | — | 9 mph↑ | 70% |
| Time | Forecast | Temp (feels like) | Precip. | Wind | Humidity |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 AM | 13°(11°) | — | 9 mph↑ | 71% | |
| 1 AM | 13°(11°) | — | 9 mph↑ | 71% | |
| 2 AM | 13°(11°) | — | 10 mph↑ | 72% | |
| 3 AM | 13°(10°) | — | 11 mph↑ | 73% | |
| 4 AM | 13°(10°) | — | 12 mph↑ | 74% | |
| 5 AM | 13°(10°) | — | 12 mph↑ | 75% | |
| 6 AM | 13°(9°) | — | 13 mph↑ | 77% | |
| 7 AM | 13°(9°) | — | 14 mph↑ | 78% | |
08:18 8 AM | 13°(9°) | — | 14 mph↑ | 78% | |
| 9 AM | 13°(9°) | — | 14 mph↑ | 78% | |
| 10 AM | 13°(10°) | — | 14 mph↑ | 77% | |
| 11 AM | 14°(10°) | — | 14 mph↑ | 76% | |
| 12 PM | 14°(11°) | — | 13 mph↑ | 75% | |
| 1 PM | 15°(12°) | — | 13 mph↑ | 75% | |
| 2 PM | 15°(12°) | — | 12 mph↑ | 75% | |
| 3 PM | 14°(12°) | 0.2 mm | 12 mph↑ | 77% | |
| 4 PM | 14°(11°) | 0.2 mm | 11 mph↑ | 79% | |
| 5 PM | 13°(11°) | 0.2 mm | 10 mph↑ | 83% | |
| 6 PM 18:30 | 13°(10°) | 0.2 mm | 9 mph↑ | 87% | |
| 7 PM | 12°(10°) | 0.2 mm | 9 mph↑ | 90% | |
| 8 PM | 11°(9°) | 0.2 mm | 8 mph↑ | 92% | |
| 9 PM | 11°(9°) | — | 8 mph↑ | 93% | |
| 10 PM | 11°(9°) | — | 8 mph↑ | 93% | |
| 11 PM | 10°(8°) | — | 8 mph↑ | 93% |
| Time | Forecast | Temp (feels like) | Precip. | Wind | Humidity |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 AM | 10°(8°) | — | 8 mph↑ | 92% | |
| 1 AM | 10°(8°) | — | 8 mph↑ | 90% | |
| 2 AM | 10°(7°) | — | 8 mph↑ | 89% | |
| 3 AM | 10°(7°) | — | 9 mph↑ | 89% | |
| 4 AM | 10°(7°) | — | 9 mph↑ | 87% | |
| 5 AM | 9°(6°) | — | 10 mph↑ | 86% | |
| 6 AM | 9°(6°) | — | 11 mph↑ | 84% | |
| 7 AM | 10°(6°) | — | 11 mph↑ | 83% | |
08:19 8 AM | 10°(6°) | — | 12 mph↑ | 82% | |
| 9 AM | 10°(6°) | 0.1 mm | 12 mph↑ | 82% | |
| 10 AM | 10°(7°) | 0.1 mm | 12 mph↑ | 81% | |
| 11 AM | 11°(7°) | 0.1 mm | 13 mph↑ | 81% | |
| 12 PM | 12°(8°) | 0.1 mm | 13 mph↑ | 81% | |
| 1 PM | 12°(8°) | 0.1 mm | 13 mph↑ | 81% | |
| 2 PM | 12°(9°) | 0.1 mm | 14 mph↑ | 81% | |
| 3 PM | 12°(9°) | 0.1 mm | 13 mph↑ | 82% | |
| 4 PM | 12°(9°) | 0.1 mm | 13 mph↑ | 83% | |
| 5 PM | 12°(8°) | 0.1 mm | 12 mph↑ | 84% | |
| 6 PM 18:28 | 11°(8°) | 0.1 mm | 11 mph↑ | 85% | |
| 7 PM | 11°(8°) | 0.1 mm | 10 mph↑ | 86% | |
| 8 PM | 11°(8°) | 0.1 mm | 10 mph↑ | 87% | |
| 9 PM | 10°(8°) | 0.1 mm | 10 mph↑ | 87% | |
| 10 PM | 10°(7°) | 0.1 mm | 11 mph↑ | 87% | |
| 11 PM | 10°(7°) | 0.1 mm | 11 mph↑ | 86% |
| Time | Forecast | Temp (feels like) | Precip. | Wind | Humidity |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 AM | 10°(7°) | 0.1 mm | 12 mph↑ | 86% | |
| 1 AM | 10°(6°) | 0.1 mm | 12 mph↑ | 85% | |
| 2 AM | 10°(6°) | 0.1 mm | 13 mph↑ | 85% | |
| 3 AM | 10°(6°) | 0.6 mm | 12 mph↑ | 86% | |
| 4 AM | 10°(6°) | 0.6 mm | 12 mph↑ | 89% | |
| 5 AM | 10°(7°) | 0.6 mm | 11 mph↑ | 91% | |
| 6 AM | 10°(7°) | 0.6 mm | 11 mph↑ | 93% | |
| 7 AM | 10°(7°) | 0.6 mm | 10 mph↑ | 94% | |
08:21 8 AM | 10°(7°) | 0.6 mm | 10 mph↑ | 93% | |
| 9 AM | 10°(7°) | 0.1 mm | 11 mph↑ | 88% | |
| 10 AM | 10°(7°) | 0.1 mm | 11 mph↑ | 82% | |
| 11 AM | 11°(7°) | 0.1 mm | 12 mph↑ | 75% | |
| 12 PM | 12°(8°) | 0.1 mm | 12 mph↑ | 69% | |
| 1 PM | 12°(8°) | 0.1 mm | 12 mph↑ | 64% | |
| 2 PM | 12°(8°) | 0.1 mm | 12 mph↑ | 62% | |
| 3 PM | 12°(8°) | 0.2 mm | 12 mph↑ | 63% | |
| 4 PM | 11°(7°) | 0.2 mm | 12 mph↑ | 65% | |
| 5 PM | 11°(7°) | 0.2 mm | 12 mph↑ | 69% | |
| 6 PM 18:26 | 10°(6°) | 0.2 mm | 12 mph↑ | 73% | |
| 7 PM | 9°(5°) | 0.2 mm | 11 mph↑ | 78% | |
| 8 PM | 9°(5°) | 0.2 mm | 11 mph↑ | 82% | |
| 9 PM | 9°(5°) | 0.2 mm | 11 mph↑ | 85% | |
| 10 PM | 8°(5°) | 0.2 mm | 10 mph↑ | 88% | |
| 11 PM | 8°(5°) | 0.2 mm | 9 mph↑ | 91% |
All sources agree: stable weather conditions expected. Royal Netherlands Meteorological Institute, Danish Meteorological Institute, Norwegian Meteorological Institute and others report similar outlooks.
Royal Netherlands Meteorological Institute reports partly cloudy at 12°C.
The Danish Meteorological Institute reports partly cloudy with temperatures around 12°C. No significant weather events expected.
The Norwegian Meteorological Institute forecasts partly cloudy and 12°C. Ideal conditions for outdoor activities.
The United Kingdom Met Office reports partly cloudy with a humidity level of 84%. Temperature at 12°C.
Updated 02:50
Checked against live measurements: radar (14 min) · satellite (20 min)

On a stormy winter night in 1953 the sea broke through the dikes of Zeeland. What the Dutch built afterwards changed how a nation lives with water.
Read article →