A partly cloudy night, with clear spells now and then.
08:01
Sunrise
18:45
Sunset
Detailed weather data from multiple sources
Light breeze
Wind 6 mph. Pleasant conditions
| Time | Forecast | Temp (feels like) | Precip. | Wind | Humidity |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 AM | 12°(10°) | — | 6 mph↑ | 78% | |
| 1 AM | 12°(10°) | — | 5 mph↑ | 84% | |
| 2 AM | 12°(10°) | — | 6 mph↑ | 79% | |
| 3 AM | 12°(11°) | — | 6 mph↑ | 80% | |
| 4 AM | 12°(10°) | — | 6 mph↑ | 82% | |
| 5 AM | 11°(10°) | — | 6 mph↑ | 83% | |
| 6 AM | 11°(9°) | — | 6 mph↑ | 84% | |
| 7 AM | 11°(9°) | — | 6 mph↑ | 85% | |
08:01 8 AM | 11°(9°) | — | 6 mph↑ | 85% | |
| 9 AM | 11°(9°) | — | 6 mph↑ | 83% | |
| 10 AM | 13°(11°) | — | 7 mph↑ | 76% | |
| 11 AM | 15°(13°) | — | 7 mph↑ | 70% | |
| 12 PM | 16°(15°) | — | 6 mph↑ | 68% | |
| 1 PM | 17°(16°) | — | 8 mph↑ | 69% | |
| 2 PM | 18°(17°) | — | 9 mph↑ | 68% | |
| 3 PM | 19°(18°) | — | 9 mph↑ | 67% | |
| 4 PM | 20°(19°) | — | 10 mph↑ | 67% | |
| 5 PM | 20°(19°) | — | 9 mph↑ | 68% | |
| 6 PM 18:45 | 19° | — | 7 mph↑ | 69% | |
| 7 PM | 19°(18°) | — | 6 mph↑ | 71% | |
| 8 PM | 16°(15°) | — | 6 mph↑ | 70% | |
| 9 PM | 18° | — | 6 mph↑ | 69% | |
| 10 PM | 18°(17°) | — | 6 mph↑ | 71% | |
| 11 PM | 17°(16°) | — | 7 mph↑ | 73% |
| Time | Forecast | Temp (feels like) | Precip. | Wind | Humidity |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 AM | 17°(16°) | — | 7 mph↑ | 74% | |
| 1 AM | 16°(15°) | — | 7 mph↑ | 76% | |
| 2 AM | 14°(12°) | — | 7 mph↑ | 75% | |
| 3 AM | 16°(15°) | — | 6 mph↑ | 77% | |
| 4 AM | 15°(14°) | — | 6 mph↑ | 79% | |
| 5 AM | 15° | — | 5 mph↑ | 78% | |
| 6 AM | 15°(14°) | — | 5 mph↑ | 80% | |
| 7 AM | 14°(13°) | — | 5 mph↑ | 84% | |
08:03 8 AM | 12°(11°) | — | 5 mph↑ | 83% | |
| 9 AM | 15°(14°) | — | 4 mph↑ | 80% | |
| 10 AM | 15°(14°) | — | 6 mph↑ | 78% | |
| 11 AM | 16° | — | 5 mph↑ | 76% | |
| 12 PM | 17° | — | 4 mph↑ | 75% | |
| 1 PM | 18° | — | 4 mph↑ | 75% | |
| 2 PM | 19° | — | 5 mph↑ | 75% | |
| 3 PM | 18° | — | 4 mph↑ | 75% | |
| 4 PM | 19° | — | 5 mph↑ | 71% | |
| 5 PM | 20° | — | 5 mph↑ | 71% | |
| 6 PM 18:42 | 19°(18°) | — | 9 mph↑ | 76% | |
| 7 PM | 15°(13°) | 0.1 mm | 14 mph↑ | 89% | |
| 8 PM | 14°(11°) | 0.7 mm | 15 mph↑ | 90% | |
| 9 PM | 12°(10°) | 0.7 mm | 10 mph↑ | 89% | |
| 10 PM | 12°(10°) | 0.1 mm | 8 mph↑ | 90% | |
| 11 PM | 12°(11°) | 0.1 mm | 6 mph↑ | 91% |
| Time | Forecast | Temp (feels like) | Precip. | Wind | Humidity |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 AM | 12°(11°) | — | 7 mph↑ | 87% | |
| 1 AM | 12°(10°) | — | 8 mph↑ | 83% | |
| 2 AM | 12°(10°) | — | 8 mph↑ | 80% | |
| 3 AM | 11°(9°) | — | 6 mph↑ | 79% | |
| 4 AM | 11°(8°) | — | 7 mph↑ | 78% | |
| 5 AM | 11°(9°) | — | 5 mph↑ | 77% | |
| 6 AM | 10°(7°) | — | 9 mph↑ | 81% | |
| 7 AM | 10°(8°) | — | 6 mph↑ | 81% | |
08:05 8 AM | 10°(8°) | — | 6 mph↑ | 81% | |
| 9 AM | 10°(7°) | — | 7 mph↑ | 82% | |
| 10 AM | 11°(9°) | — | 8 mph↑ | 81% | |
| 11 AM | 13°(10°) | — | 8 mph↑ | 74% | |
| 12 PM | 14°(11°) | — | 9 mph↑ | 72% | |
| 1 PM | 14°(12°) | 0.1 mm | 9 mph↑ | 65% | |
| 2 PM | 14°(11°) | 0.1 mm | 9 mph↑ | 61% | |
| 3 PM | 15°(11°) | — | 10 mph↑ | 57% | |
| 4 PM | 14°(11°) | — | 10 mph↑ | 58% | |
| 5 PM | 14°(11°) | — | 9 mph↑ | 58% | |
| 6 PM 18:40 | 13°(10°) | — | 8 mph↑ | 66% | |
| 7 PM | 11°(9°) | — | 7 mph↑ | 71% | |
| 8 PM | 11°(8°) | — | 8 mph↑ | 76% | |
| 9 PM | 10°(7°) | — | 8 mph↑ | 82% | |
| 10 PM | 9°(7°) | — | 8 mph↑ | 84% | |
| 11 PM | 9°(6°) | — | 7 mph↑ | 85% |
| Time | Forecast | Temp (feels like) | Precip. | Wind | Humidity |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 AM | 8°(6°) | — | 7 mph↑ | 88% | |
| 1 AM | 8°(5°) | — | 6 mph↑ | 89% | |
| 2 AM | 7°(5°) | — | 6 mph↑ | 91% | |
| 3 AM | 7°(4°) | — | 6 mph↑ | 92% | |
| 4 AM | 7°(4°) | — | 7 mph↑ | 94% | |
| 5 AM | 7°(4°) | — | 7 mph↑ | 95% | |
| 6 AM | 7°(4°) | — | 8 mph↑ | 96% | |
| 7 AM | 8°(5°) | — | 8 mph↑ | 94% | |
08:06 8 AM | 8°(5°) | — | 8 mph↑ | 92% | |
| 9 AM | 9°(6°) | — | 8 mph↑ | 90% | |
| 10 AM | 9°(7°) | — | 9 mph↑ | 87% | |
| 11 AM | 10°(7°) | — | 9 mph↑ | 86% | |
| 12 PM | 9°(7°) | 0.9 mm | 9 mph↑ | 94% | |
| 1 PM | 9°(7°) | 1.3 mm | 9 mph↑ | 96% | |
| 2 PM | 12°(9°) | 1.3 mm | 11 mph↑ | 97% | |
| 3 PM | 10°(7°) | 0.5 mm | 11 mph↑ | 98% | |
| 4 PM | 10°(8°) | 0.5 mm | 11 mph↑ | 97% | |
| 5 PM | 10°(8°) | 0.5 mm | 11 mph↑ | 97% | |
| 6 PM 18:38 | 11°(8°) | 0.4 mm | 12 mph↑ | 97% | |
| 7 PM | 11°(8°) | 0.4 mm | 12 mph↑ | 97% | |
| 8 PM | 12°(9°) | 0.4 mm | 12 mph↑ | 97% | |
| 9 PM | 11°(8°) | 0.2 mm | 12 mph↑ | 96% | |
| 10 PM | 11°(8°) | 0.2 mm | 12 mph↑ | 95% | |
| 11 PM | 11°(8°) | 0.2 mm | 12 mph↑ | 95% |
| Time | Forecast | Temp (feels like) | Precip. | Wind | Humidity |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 AM | 11°(8°) | — | 11 mph↑ | 95% | |
| 1 AM | 10°(8°) | — | 11 mph↑ | 95% | |
| 2 AM | 10°(7°) | — | 11 mph↑ | 95% | |
| 3 AM | 10°(7°) | — | 11 mph↑ | 95% | |
| 4 AM | 10°(7°) | — | 11 mph↑ | 94% | |
| 5 AM | 10°(7°) | — | 11 mph↑ | 94% | |
| 6 AM | 10°(7°) | — | 11 mph↑ | 93% | |
| 7 AM | 10°(7°) | — | 11 mph↑ | 94% | |
08:08 8 AM | 9°(6°) | — | 10 mph↑ | 93% | |
| 9 AM | 10°(7°) | — | 10 mph↑ | 89% | |
| 10 AM | 11°(8°) | — | 9 mph↑ | 84% | |
| 11 AM | 12°(9°) | — | 9 mph↑ | 79% | |
| 12 PM | 13°(10°) | — | 10 mph↑ | 76% | |
| 1 PM | 14°(11°) | — | 10 mph↑ | 72% | |
| 2 PM | 15°(12°) | — | 10 mph↑ | 70% | |
| 3 PM | 15°(12°) | — | 10 mph↑ | 69% | |
| 4 PM | 15°(13°) | — | 9 mph↑ | 69% | |
| 5 PM | 15°(13°) | — | 9 mph↑ | 70% | |
| 6 PM 18:36 | 14°(12°) | — | 9 mph↑ | 73% | |
| 7 PM | 13°(11°) | — | 9 mph↑ | 77% | |
| 8 PM | 12°(10°) | — | 9 mph↑ | 81% | |
| 9 PM | 11°(9°) | — | 8 mph↑ | 82% | |
| 10 PM | 11°(8°) | — | 8 mph↑ | 83% | |
| 11 PM | 10°(8°) | — | 8 mph↑ | 83% |
| Time | Forecast | Temp (feels like) | Precip. | Wind | Humidity |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 AM | 10°(7°) | — | 8 mph↑ | 84% | |
| 1 AM | 9°(7°) | — | 8 mph↑ | 86% | |
| 2 AM | 8°(6°) | — | 8 mph↑ | 88% | |
| 3 AM | 8°(6°) | — | 8 mph↑ | 89% | |
| 4 AM | 8°(5°) | — | 7 mph↑ | 91% | |
| 5 AM | 8°(5°) | — | 7 mph↑ | 93% | |
| 6 AM | 7°(4°) | — | 7 mph↑ | 94% | |
| 7 AM | 7°(4°) | — | 8 mph↑ | 95% | |
08:10 8 AM | 6°(3°) | — | 8 mph↑ | 94% | |
| 9 AM | 7°(4°) | — | 8 mph↑ | 91% | |
| 10 AM | 9°(6°) | — | 8 mph↑ | 86% | |
| 11 AM | 10°(7°) | — | 8 mph↑ | 81% | |
| 12 PM | 11°(8°) | — | 8 mph↑ | 74% | |
| 1 PM | 13°(10°) | — | 9 mph↑ | 67% | |
| 2 PM | 13°(10°) | — | 9 mph↑ | 63% | |
| 3 PM | 14°(11°) | — | 9 mph↑ | 62% | |
| 4 PM | 14°(11°) | — | 10 mph↑ | 63% | |
| 5 PM | 14°(10°) | — | 10 mph↑ | 64% | |
| 6 PM 18:34 | 12°(9°) | — | 10 mph↑ | 66% | |
| 7 PM | 11°(7°) | — | 10 mph↑ | 69% | |
| 8 PM | 10°(6°) | — | 9 mph↑ | 72% | |
| 9 PM | 11°(10°) | 0.3 mm | 4 mph↑ | 89% | |
| 10 PM | 11°(10°) | 0.3 mm | 4 mph↑ | 91% | |
| 11 PM | 10° | 0.3 mm | 3 mph↑ | 93% |
| Time | Forecast | Temp (feels like) | Precip. | Wind | Humidity |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 AM | 10° | 0.3 mm | 2 mph↑ | 94% | |
| 1 AM | 10°(9°) | 0.3 mm | 2 mph↑ | 96% | |
| 2 AM | 8°(7°) | 0.3 mm | 3 mph↑ | 97% | |
| 3 AM | 10°(9°) | 0.4 mm | 3 mph↑ | 99% | |
| 4 AM | 9°(8°) | 0.4 mm | 4 mph↑ | 100% | |
| 5 AM | 9°(8°) | 0.4 mm | 5 mph↑ | 100% | |
| 6 AM | 9°(8°) | 0.4 mm | 5 mph↑ | 100% | |
| 7 AM | 10°(8°) | 0.4 mm | 6 mph↑ | 100% | |
08:12 8 AM | 9°(8°) | 0.4 mm | 6 mph↑ | 99% | |
| 9 AM | 11°(9°) | — | 6 mph↑ | 92% | |
| 10 AM | 12°(10°) | — | 7 mph↑ | 83% | |
| 11 AM | 14°(12°) | — | 7 mph↑ | 74% | |
| 12 PM | 15°(13°) | — | 7 mph↑ | 66% | |
| 1 PM | 16°(14°) | — | 7 mph↑ | 60% | |
| 2 PM | 15°(13°) | — | 7 mph↑ | 57% | |
| 3 PM | 17°(14°) | — | 7 mph↑ | 56% | |
| 4 PM | 16°(14°) | — | 8 mph↑ | 57% | |
| 5 PM | 15°(13°) | — | 8 mph↑ | 59% | |
| 6 PM 18:32 | 15°(12°) | — | 9 mph↑ | 61% | |
| 7 PM | 14°(11°) | — | 10 mph↑ | 64% | |
| 8 PM | 12°(9°) | — | 10 mph↑ | 66% | |
| 9 PM | 13°(10°) | 0.1 mm | 10 mph↑ | 68% | |
| 10 PM | 13°(10°) | 0.1 mm | 10 mph↑ | 69% | |
| 11 PM | 13°(11°) | 0.1 mm | 10 mph↑ | 71% |
| Time | Forecast | Temp (feels like) | Precip. | Wind | Humidity |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 AM | 14°(11°) | 0.1 mm | 10 mph↑ | 72% | |
| 1 AM | 14°(11°) | 0.1 mm | 10 mph↑ | 73% | |
| 2 AM | 11°(9°) | 0.1 mm | 10 mph↑ | 74% | |
| 3 AM | 13°(11°) | — | 11 mph↑ | 75% | |
| 4 AM | 13°(10°) | — | 11 mph↑ | 76% | |
| 5 AM | 13°(10°) | — | 12 mph↑ | 77% | |
| 6 AM | 12°(9°) | — | 12 mph↑ | 77% | |
| 7 AM | 12°(9°) | — | 13 mph↑ | 77% | |
08:13 8 AM | 12°(9°) | — | 13 mph↑ | 76% | |
| 9 AM | 13°(9°) | — | 13 mph↑ | 74% | |
| 10 AM | 13°(9°) | — | 14 mph↑ | 72% | |
| 11 AM | 14°(10°) | — | 14 mph↑ | 68% | |
| 12 PM | 15°(11°) | — | 15 mph↑ | 66% | |
| 1 PM | 15°(11°) | — | 15 mph↑ | 64% | |
| 2 PM | 15°(11°) | — | 15 mph↑ | 63% | |
| 3 PM | 15°(11°) | — | 15 mph↑ | 64% | |
| 4 PM | 15°(11°) | — | 14 mph↑ | 66% | |
| 5 PM | 14°(11°) | — | 12 mph↑ | 69% | |
| 6 PM 18:30 | 14°(11°) | — | 11 mph↑ | 72% | |
| 7 PM | 13°(10°) | — | 10 mph↑ | 75% | |
| 8 PM | 12°(10°) | — | 9 mph↑ | 77% | |
| 9 PM | 12°(10°) | — | 8 mph↑ | 79% | |
| 10 PM | 11°(9°) | — | 8 mph↑ | 82% | |
| 11 PM | 11°(9°) | — | 7 mph↑ | 84% |
| Time | Forecast | Temp (feels like) | Precip. | Wind | Humidity |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 AM | 10°(8°) | — | 7 mph↑ | 86% | |
| 1 AM | 10°(7°) | — | 8 mph↑ | 87% | |
| 2 AM | 10°(7°) | — | 8 mph↑ | 87% | |
| 3 AM | 10°(7°) | — | 8 mph↑ | 86% | |
| 4 AM | 10°(7°) | — | 9 mph↑ | 84% | |
| 5 AM | 10°(7°) | — | 10 mph↑ | 82% | |
| 6 AM | 10°(7°) | — | 10 mph↑ | 80% | |
| 7 AM | 10°(7°) | — | 11 mph↑ | 77% | |
08:15 8 AM | 10°(7°) | — | 11 mph↑ | 76% | |
| 9 AM | 11°(7°) | 0.2 mm | 12 mph↑ | 75% | |
| 10 AM | 11°(8°) | 0.2 mm | 12 mph↑ | 75% | |
| 11 AM | 12°(8°) | 0.2 mm | 12 mph↑ | 75% | |
| 12 PM | 12°(9°) | 0.2 mm | 12 mph↑ | 75% | |
| 1 PM | 12°(9°) | 0.2 mm | 13 mph↑ | 76% | |
| 2 PM | 13°(9°) | 0.2 mm | 13 mph↑ | 77% | |
| 3 PM | 13°(9°) | 0.1 mm | 13 mph↑ | 79% | |
| 4 PM | 12°(9°) | 0.1 mm | 12 mph↑ | 81% | |
| 5 PM | 12°(9°) | 0.1 mm | 12 mph↑ | 85% | |
| 6 PM 18:28 | 11°(8°) | 0.1 mm | 11 mph↑ | 88% | |
| 7 PM | 11°(8°) | 0.1 mm | 11 mph↑ | 90% | |
| 8 PM | 11°(8°) | 0.1 mm | 11 mph↑ | 91% | |
| 9 PM | 10°(7°) | — | 11 mph↑ | 89% | |
| 10 PM | 10°(7°) | — | 12 mph↑ | 86% | |
| 11 PM | 10°(7°) | — | 12 mph↑ | 82% |
| Time | Forecast | Temp (feels like) | Precip. | Wind | Humidity |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 AM | 10°(6°) | — | 12 mph↑ | 78% | |
| 1 AM | 10°(6°) | — | 13 mph↑ | 75% | |
| 2 AM | 10°(6°) | — | 13 mph↑ | 73% | |
| 3 AM | 10°(6°) | — | 13 mph↑ | 74% | |
| 4 AM | 9°(5°) | — | 13 mph↑ | 75% | |
| 5 AM | 9°(5°) | — | 13 mph↑ | 78% | |
| 6 AM | 9°(5°) | — | 12 mph↑ | 80% | |
| 7 AM | 9°(5°) | — | 12 mph↑ | 82% | |
08:17 8 AM | 9°(5°) | — | 12 mph↑ | 82% | |
| 9 AM | 9°(5°) | — | 12 mph↑ | 79% | |
| 10 AM | 10°(6°) | — | 13 mph↑ | 75% | |
| 11 AM | 11°(7°) | — | 13 mph↑ | 69% | |
| 12 PM | 12°(7°) | — | 13 mph↑ | 65% | |
| 1 PM | 12°(8°) | — | 13 mph↑ | 61% | |
| 2 PM | 13°(8°) | — | 13 mph↑ | 60% | |
| 3 PM | 13°(8°) | 0.1 mm | 13 mph↑ | 61% | |
| 4 PM | 12°(8°) | 0.1 mm | 12 mph↑ | 64% | |
| 5 PM | 11°(8°) | 0.1 mm | 11 mph↑ | 68% | |
| 6 PM 18:26 | 11°(7°) | 0.1 mm | 11 mph↑ | 73% | |
| 7 PM | 10°(6°) | 0.1 mm | 10 mph↑ | 78% | |
| 8 PM | 9°(6°) | 0.1 mm | 10 mph↑ | 81% | |
| 9 PM | 9°(6°) | — | 9 mph↑ | 83% | |
| 10 PM | 9°(6°) | — | 9 mph↑ | 84% | |
| 11 PM | 9°(6°) | — | 8 mph↑ | 85% |
All sources agree: stable weather conditions expected. Royal Netherlands Meteorological Institute, Danish Meteorological Institute, Norwegian Meteorological Institute and others report similar outlooks.
Royal Netherlands Meteorological Institute reports partly cloudy at 12°C.
The Danish Meteorological Institute reports partly cloudy with temperatures around 12°C. No significant weather events expected.
The Norwegian Meteorological Institute forecasts partly cloudy and 12°C. Ideal conditions for outdoor activities.
The United Kingdom Met Office reports partly cloudy with a humidity level of 83%. Temperature at 12°C.
Updated 02:53
Checked against live measurements: radar (14 min) · Eindhoven (6.5 km · 29 min)

On a stormy winter night in 1953 the sea broke through the dikes of Zeeland. What the Dutch built afterwards changed how a nation lives with water.
Read article →