Grey right now, but the sun may break through this morning.
08:00
Sunrise
18:38
Sunset
Detailed weather data from multiple sources
Light breeze
Wind 8 mph. Pleasant conditions
| Time | Forecast | Temp (feels like) | Precip. | Wind | Humidity |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 AM | 11°(9°) | — | 9 mph↑ | 84% | |
| 1 AM | 11°(9°) | — | 7 mph↑ | 83% | |
| 2 AM | 11°(10°) | — | 7 mph↑ | 84% | |
| 3 AM | 11°(9°) | — | 8 mph↑ | 83% | |
| 4 AM | 14°(12°) | — | 9 mph↑ | 84% | |
| 5 AM | 14°(12°) | — | 8 mph↑ | 85% | |
| 6 AM | 13°(11°) | — | 8 mph↑ | 87% | |
| 7 AM | 12°(10°) | — | 10 mph↑ | 88% | |
08:00 8 AM | 12°(10°) | — | 9 mph↑ | 87% | |
| 9 AM | 12°(10°) | — | 9 mph↑ | 86% | |
| 10 AM | 13°(11°) | — | 9 mph↑ | 83% | |
| 11 AM | 14°(12°) | — | 9 mph↑ | 78% | |
| 12 PM | 16°(14°) | — | 10 mph↑ | 73% | |
| 1 PM | 17°(15°) | — | 10 mph↑ | 72% | |
| 2 PM | 17°(15°) | — | 12 mph↑ | 71% | |
| 3 PM | 18°(16°) | — | 12 mph↑ | 68% | |
| 4 PM | 19°(17°) | — | 11 mph↑ | 76% | |
| 5 PM | 19°(17°) | — | 11 mph↑ | 79% | |
| 6 PM 18:38 | 18°(17°) | — | 9 mph↑ | 82% | |
| 7 PM | 17° | — | 8 mph↑ | 81% | |
| 8 PM | 16°(15°) | — | 9 mph↑ | 83% | |
| 9 PM | 17°(16°) | — | 9 mph↑ | 82% | |
| 10 PM | 17°(16°) | — | 9 mph↑ | 82% | |
| 11 PM | 17°(16°) | — | 9 mph↑ | 83% |
| Time | Forecast | Temp (feels like) | Precip. | Wind | Humidity |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 AM | 17°(16°) | — | 8 mph↑ | 84% | |
| 1 AM | 17°(16°) | 0.1 mm | 6 mph↑ | 85% | |
| 2 AM | 15°(14°) | — | 9 mph↑ | 84% | |
| 3 AM | 17°(16°) | — | 7 mph↑ | 82% | |
| 4 AM | 16°(15°) | — | 9 mph↑ | 79% | |
| 5 AM | 16°(15°) | — | 9 mph↑ | 80% | |
| 6 AM | 16°(15°) | — | 8 mph↑ | 80% | |
| 7 AM | 16°(15°) | — | 8 mph↑ | 81% | |
08:02 8 AM | 14°(13°) | — | 8 mph↑ | 81% | |
| 9 AM | 16°(15°) | — | 7 mph↑ | 83% | |
| 10 AM | 17°(16°) | — | 8 mph↑ | 83% | |
| 11 AM | 18°(17°) | — | 9 mph↑ | 80% | |
| 12 PM | 18°(17°) | — | 10 mph↑ | 74% | |
| 1 PM | 19°(18°) | — | 11 mph↑ | 72% | |
| 2 PM | 18°(17°) | — | 10 mph↑ | 71% | |
| 3 PM | 19°(17°) | — | 9 mph↑ | 72% | |
| 4 PM | 17° | 0.1 mm | 10 mph↑ | 82% | |
| 5 PM | 15°(13°) | 0.5 mm | 11 mph↑ | 89% | |
| 6 PM 18:35 | 14°(12°) | 0.1 mm | 12 mph↑ | 88% | |
| 7 PM | 13°(11°) | 0.1 mm | 14 mph↑ | 85% | |
| 8 PM | 14°(12°) | 0.5 mm | 10 mph↑ | 86% | |
| 9 PM | 13°(11°) | 1.1 mm | 7 mph↑ | 87% | |
| 10 PM | 13°(11°) | 0.1 mm | 6 mph↑ | 83% | |
| 11 PM | 13°(12°) | 0.3 mm | 5 mph↑ | 86% |
| Time | Forecast | Temp (feels like) | Precip. | Wind | Humidity |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 AM | 12°(10°) | — | 7 mph↑ | 81% | |
| 1 AM | 11°(9°) | — | 6 mph↑ | 82% | |
| 2 AM | 12°(10°) | — | 6 mph↑ | 82% | |
| 3 AM | 12°(10°) | — | 6 mph↑ | 80% | |
| 4 AM | 12°(10°) | 0.1 mm | 6 mph↑ | 80% | |
| 5 AM | 12°(9°) | — | 7 mph↑ | 79% | |
| 6 AM | 11°(9°) | — | 4 mph↑ | 81% | |
| 7 AM | 10°(9°) | 0.2 mm | 3 mph↑ | 82% | |
08:03 8 AM | 11°(10°) | — | 4 mph↑ | 81% | |
| 9 AM | 11°(9°) | — | 5 mph↑ | 75% | |
| 10 AM | 12°(9°) | 0.2 mm | 8 mph↑ | 76% | |
| 11 AM | 12°(10°) | — | 5 mph↑ | 72% | |
| 12 PM | 14°(11°) | — | 11 mph↑ | 66% | |
| 1 PM | 13°(10°) | 0.3 mm | 13 mph↑ | 64% | |
| 2 PM | 14°(10°) | 0.3 mm | 12 mph↑ | 66% | |
| 3 PM | 12°(8°) | 0.9 mm | 13 mph↑ | 74% | |
| 4 PM | 12°(10°) | 0.5 mm | 10 mph↑ | 79% | |
| 5 PM | 12°(9°) | 0.1 mm | 11 mph↑ | 74% | |
| 6 PM 18:33 | 11°(8°) | 0.1 mm | 11 mph↑ | 75% | |
| 7 PM | 11°(8°) | — | 9 mph↑ | 76% | |
| 8 PM | 12°(9°) | — | 8 mph↑ | 77% | |
| 9 PM | 11°(8°) | — | 7 mph↑ | 77% | |
| 10 PM | 10°(8°) | — | 6 mph↑ | 79% | |
| 11 PM | 10°(8°) | — | 6 mph↑ | 79% |
| Time | Forecast | Temp (feels like) | Precip. | Wind | Humidity |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 AM | 10°(7°) | — | 10 mph↑ | 73% | |
| 1 AM | 10°(7°) | — | 9 mph↑ | 84% | |
| 2 AM | 10°(8°) | — | 9 mph↑ | 89% | |
| 3 AM | 10°(7°) | — | 9 mph↑ | 89% | |
| 4 AM | 9°(7°) | — | 10 mph↑ | 89% | |
| 5 AM | 9°(6°) | — | 10 mph↑ | 89% | |
| 6 AM | 9°(6°) | — | 10 mph↑ | 89% | |
| 7 AM | 9°(6°) | — | 9 mph↑ | 90% | |
08:05 8 AM | 10°(7°) | — | 9 mph↑ | 90% | |
| 9 AM | 10°(7°) | — | 10 mph↑ | 87% | |
| 10 AM | 11°(8°) | — | 11 mph↑ | 85% | |
| 11 AM | 11°(8°) | — | 12 mph↑ | 84% | |
| 12 PM | 12°(8°) | — | 12 mph↑ | 80% | |
| 1 PM | 12°(8°) | — | 13 mph↑ | 78% | |
| 2 PM | 13°(9°) | — | 15 mph↑ | 72% | |
| 3 PM | 13°(9°) | — | 15 mph↑ | 72% | |
| 4 PM | 13°(9°) | — | 13 mph↑ | 72% | |
| 5 PM | 13°(9°) | — | 12 mph↑ | 74% | |
| 6 PM 18:31 | 13°(9°) | — | 12 mph↑ | 75% | |
| 7 PM | 12°(9°) | — | 13 mph↑ | 77% | |
| 8 PM | 12°(8°) | — | 14 mph↑ | 78% | |
| 9 PM | 12°(8°) | — | 14 mph↑ | 78% | |
| 10 PM | 12°(8°) | — | 14 mph↑ | 77% | |
| 11 PM | 12°(8°) | — | 13 mph↑ | 77% |
| Time | Forecast | Temp (feels like) | Precip. | Wind | Humidity |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 AM | 11°(8°) | — | 13 mph↑ | 78% | |
| 1 AM | 11°(7°) | — | 12 mph↑ | 80% | |
| 2 AM | 10°(7°) | — | 12 mph↑ | 82% | |
| 3 AM | 10°(6°) | — | 12 mph↑ | 84% | |
| 4 AM | 9°(6°) | — | 12 mph↑ | 86% | |
| 5 AM | 9°(6°) | — | 12 mph↑ | 88% | |
| 6 AM | 9°(6°) | — | 12 mph↑ | 88% | |
| 7 AM | 9°(6°) | — | 11 mph↑ | 88% | |
08:07 8 AM | 9°(6°) | — | 11 mph↑ | 88% | |
| 9 AM | 10°(6°) | — | 11 mph↑ | 86% | |
| 10 AM | 10°(7°) | — | 11 mph↑ | 84% | |
| 11 AM | 11°(8°) | — | 12 mph↑ | 82% | |
| 12 PM | 12°(8°) | — | 12 mph↑ | 79% | |
| 1 PM | 12°(9°) | — | 13 mph↑ | 76% | |
| 2 PM | 13°(10°) | — | 13 mph↑ | 74% | |
| 3 PM | 13°(10°) | — | 13 mph↑ | 75% | |
| 4 PM | 13°(10°) | — | 12 mph↑ | 77% | |
| 5 PM | 13°(10°) | — | 12 mph↑ | 78% | |
| 6 PM 18:29 | 12°(9°) | — | 11 mph↑ | 80% | |
| 7 PM | 11°(8°) | — | 11 mph↑ | 82% | |
| 8 PM | 12°(9°) | — | 11 mph↑ | 83% | |
| 9 PM | 10°(7°) | — | 11 mph↑ | 83% | |
| 10 PM | 10°(6°) | — | 11 mph↑ | 82% | |
| 11 PM | 9°(6°) | — | 11 mph↑ | 81% |
| Time | Forecast | Temp (feels like) | Precip. | Wind | Humidity |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 AM | 9°(5°) | — | 11 mph↑ | 81% | |
| 1 AM | 8°(4°) | — | 11 mph↑ | 81% | |
| 2 AM | 10°(6°) | — | 11 mph↑ | 82% | |
| 3 AM | 7°(3°) | — | 11 mph↑ | 83% | |
| 4 AM | 6°(2°) | — | 10 mph↑ | 85% | |
| 5 AM | 5°(2°) | — | 10 mph↑ | 86% | |
| 6 AM | 5°(1°) | — | 10 mph↑ | 88% | |
| 7 AM | 5°(0°) | — | 10 mph↑ | 88% | |
08:09 8 AM | 6°(2°) | — | 11 mph↑ | 88% | |
| 9 AM | 5°(1°) | — | 11 mph↑ | 85% | |
| 10 AM | 6°(2°) | — | 11 mph↑ | 81% | |
| 11 AM | 7°(3°) | — | 11 mph↑ | 76% | |
| 12 PM | 8°(4°) | — | 11 mph↑ | 73% | |
| 1 PM | 10°(6°) | — | 11 mph↑ | 69% | |
| 2 PM | 12°(8°) | — | 11 mph↑ | 66% | |
| 3 PM | 11°(7°) | — | 13 mph↑ | 64% | |
| 4 PM | 11°(6°) | — | 14 mph↑ | 61% | |
| 5 PM | 10°(5°) | — | 15 mph↑ | 60% | |
| 6 PM 18:26 | 10°(4°) | — | 16 mph↑ | 60% | |
| 7 PM | 9°(3°) | — | 15 mph↑ | 60% | |
| 8 PM | 10°(5°) | — | 15 mph↑ | 61% | |
| 9 PM | 9°(5°) | — | 10 mph↑ | 87% | |
| 10 PM | 8°(5°) | — | 10 mph↑ | 88% | |
| 11 PM | 8°(4°) | — | 10 mph↑ | 90% |
| Time | Forecast | Temp (feels like) | Precip. | Wind | Humidity |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 AM | 7°(4°) | — | 9 mph↑ | 91% | |
| 1 AM | 7°(3°) | — | 9 mph↑ | 93% | |
| 2 AM | 7°(4°) | — | 9 mph↑ | 94% | |
| 3 AM | 6°(3°) | 0.1 mm | 8 mph↑ | 95% | |
| 4 AM | 6°(3°) | 0.1 mm | 8 mph↑ | 96% | |
| 5 AM | 6°(3°) | 0.1 mm | 8 mph↑ | 97% | |
| 6 AM | 6°(3°) | 0.1 mm | 8 mph↑ | 97% | |
| 7 AM | 6°(3°) | 0.1 mm | 7 mph↑ | 97% | |
08:11 8 AM | 6°(4°) | 0.1 mm | 7 mph↑ | 96% | |
| 9 AM | 7°(5°) | 0.3 mm | 7 mph↑ | 95% | |
| 10 AM | 9°(6°) | 0.3 mm | 6 mph↑ | 92% | |
| 11 AM | 10°(8°) | 0.3 mm | 6 mph↑ | 89% | |
| 12 PM | 11°(10°) | 0.3 mm | 7 mph↑ | 86% | |
| 1 PM | 13°(11°) | 0.3 mm | 7 mph↑ | 84% | |
| 2 PM | 13°(12°) | 0.3 mm | 8 mph↑ | 82% | |
| 3 PM | 14°(12°) | — | 8 mph↑ | 82% | |
| 4 PM | 13°(12°) | — | 8 mph↑ | 81% | |
| 5 PM | 13°(11°) | — | 8 mph↑ | 81% | |
| 6 PM 18:24 | 12°(10°) | — | 9 mph↑ | 82% | |
| 7 PM | 12°(9°) | — | 9 mph↑ | 82% | |
| 8 PM | 11°(8°) | — | 10 mph↑ | 81% | |
| 9 PM | 11°(9°) | — | 10 mph↑ | 80% | |
| 10 PM | 11°(8°) | — | 11 mph↑ | 78% | |
| 11 PM | 12°(8°) | — | 11 mph↑ | 76% |
| Time | Forecast | Temp (feels like) | Precip. | Wind | Humidity |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 AM | 12°(8°) | — | 12 mph↑ | 74% | |
| 1 AM | 12°(8°) | — | 13 mph↑ | 72% | |
| 2 AM | 12°(8°) | — | 13 mph↑ | 72% | |
| 3 AM | 12°(8°) | — | 13 mph↑ | 72% | |
| 4 AM | 12°(8°) | — | 14 mph↑ | 72% | |
| 5 AM | 12°(8°) | — | 14 mph↑ | 73% | |
| 6 AM | 12°(7°) | — | 15 mph↑ | 74% | |
| 7 AM | 12°(7°) | — | 15 mph↑ | 75% | |
08:13 8 AM | 9°(5°) | — | 16 mph↑ | 76% | |
| 9 AM | 12°(8°) | — | 16 mph↑ | 75% | |
| 10 AM | 13°(8°) | — | 17 mph↑ | 74% | |
| 11 AM | 14°(9°) | — | 18 mph↑ | 73% | |
| 12 PM | 14°(9°) | — | 19 mph↑ | 72% | |
| 1 PM | 15°(10°) | — | 19 mph↑ | 71% | |
| 2 PM | 14°(10°) | — | 19 mph↑ | 71% | |
| 3 PM | 15°(10°) | — | 18 mph↑ | 72% | |
| 4 PM | 14°(10°) | — | 17 mph↑ | 73% | |
| 5 PM | 14°(10°) | — | 15 mph↑ | 76% | |
| 6 PM 18:22 | 13°(10°) | — | 13 mph↑ | 78% | |
| 7 PM | 13°(10°) | — | 11 mph↑ | 80% | |
| 8 PM | 12°(10°) | — | 10 mph↑ | 82% | |
| 9 PM | 12°(9°) | — | 10 mph↑ | 84% | |
| 10 PM | 11°(9°) | — | 9 mph↑ | 86% | |
| 11 PM | 11°(8°) | — | 9 mph↑ | 88% |
| Time | Forecast | Temp (feels like) | Precip. | Wind | Humidity |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 AM | 10°(8°) | — | 10 mph↑ | 90% | |
| 1 AM | 10°(7°) | — | 10 mph↑ | 92% | |
| 2 AM | 9°(7°) | — | 10 mph↑ | 93% | |
| 3 AM | 9°(6°) | — | 10 mph↑ | 93% | |
| 4 AM | 9°(6°) | — | 11 mph↑ | 94% | |
| 5 AM | 8°(5°) | — | 11 mph↑ | 94% | |
| 6 AM | 8°(5°) | — | 12 mph↑ | 93% | |
| 7 AM | 8°(5°) | — | 12 mph↑ | 92% | |
08:15 8 AM | 8°(5°) | — | 13 mph↑ | 91% | |
| 9 AM | 9°(5°) | 0.1 mm | 13 mph↑ | 89% | |
| 10 AM | 10°(6°) | 0.1 mm | 14 mph↑ | 86% | |
| 11 AM | 11°(7°) | 0.1 mm | 14 mph↑ | 83% | |
| 12 PM | 12°(8°) | 0.1 mm | 15 mph↑ | 80% | |
| 1 PM | 12°(9°) | 0.1 mm | 15 mph↑ | 78% | |
| 2 PM | 13°(9°) | 0.1 mm | 15 mph↑ | 77% | |
| 3 PM | 13°(9°) | 0.1 mm | 15 mph↑ | 78% | |
| 4 PM | 13°(9°) | 0.1 mm | 14 mph↑ | 79% | |
| 5 PM | 12°(9°) | 0.1 mm | 14 mph↑ | 81% | |
| 6 PM 18:20 | 12°(8°) | 0.1 mm | 14 mph↑ | 83% | |
| 7 PM | 11°(8°) | 0.1 mm | 13 mph↑ | 85% | |
| 8 PM | 11°(7°) | 0.1 mm | 13 mph↑ | 86% | |
| 9 PM | 11°(7°) | — | 14 mph↑ | 87% | |
| 10 PM | 10°(6°) | — | 14 mph↑ | 86% | |
| 11 PM | 10°(6°) | — | 15 mph↑ | 86% |
| Time | Forecast | Temp (feels like) | Precip. | Wind | Humidity |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 AM | 10°(5°) | — | 15 mph↑ | 85% | |
| 1 AM | 9°(5°) | — | 16 mph↑ | 85% | |
| 2 AM | 9°(5°) | — | 16 mph↑ | 84% | |
| 3 AM | 9°(5°) | — | 16 mph↑ | 85% | |
| 4 AM | 9°(5°) | — | 16 mph↑ | 85% | |
| 5 AM | 9°(5°) | — | 16 mph↑ | 86% | |
| 6 AM | 9°(5°) | — | 16 mph↑ | 86% | |
| 7 AM | 9°(5°) | — | 16 mph↑ | 86% | |
08:16 8 AM | 9°(5°) | — | 16 mph↑ | 86% | |
| 9 AM | 10°(5°) | 0.4 mm | 16 mph↑ | 86% | |
| 10 AM | 10°(5°) | 0.4 mm | 16 mph↑ | 85% | |
| 11 AM | 10°(6°) | 0.4 mm | 17 mph↑ | 84% | |
| 12 PM | 11°(6°) | 0.4 mm | 17 mph↑ | 83% | |
| 1 PM | 11°(6°) | 0.4 mm | 17 mph↑ | 83% | |
| 2 PM | 11°(6°) | 0.4 mm | 16 mph↑ | 82% | |
| 3 PM | 11°(6°) | 0.3 mm | 16 mph↑ | 82% | |
| 4 PM | 10°(6°) | 0.3 mm | 16 mph↑ | 81% | |
| 5 PM | 10°(6°) | 0.3 mm | 15 mph↑ | 81% | |
| 6 PM 18:18 | 9°(5°) | 0.3 mm | 14 mph↑ | 81% | |
| 7 PM | 9°(5°) | 0.3 mm | 13 mph↑ | 81% | |
| 8 PM | 9°(4°) | 0.3 mm | 13 mph↑ | 82% | |
| 9 PM | 8°(4°) | 0.3 mm | 12 mph↑ | 83% | |
| 10 PM | 8°(4°) | 0.3 mm | 12 mph↑ | 86% | |
| 11 PM | 7°(3°) | 0.3 mm | 11 mph↑ | 88% |
All sources agree: stable weather conditions expected. German Weather Service, Danish Meteorological Institute, Norwegian Meteorological Institute and others report similar outlooks.
The German Weather Service reports partly cloudy. Current temperature: 14°C, humidity: 85%.
The Danish Meteorological Institute reports partly cloudy with temperatures around 14°C. No significant weather events expected.
The Norwegian Meteorological Institute forecasts partly cloudy and 14°C. Ideal conditions for outdoor activities.
The United Kingdom Met Office reports partly cloudy with a humidity level of 85%. Temperature at 14°C.
Updated 02:54
Checked against live measurements: radar (14 min) · Groningen (11.1 km · 29 min) · satellite (24 min)

On a stormy winter night in 1953 the sea broke through the dikes of Zeeland. What the Dutch built afterwards changed how a nation lives with water.
Read article →