A partly cloudy night, with clear spells now and then.
07:38
Sunrise
18:08
Sunset
Detailed weather data from multiple sources
Light breeze
Wind 6 mph. Pleasant conditions
| Time | Forecast | Temp (feels like) | Precip. | Wind | Humidity |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 AM | 11°(9°) | — | 10 mph↑ | 86% | |
| 1 AM | 11°(9°) | — | 8 mph↑ | 86% | |
| 2 AM | 11°(9°) | — | 7 mph↑ | 88% | |
| 3 AM | 11°(9°) | — | 6 mph↑ | 89% | |
| 4 AM | 10°(9°) | — | 6 mph↑ | 87% | |
| 5 AM | 11°(9°) | — | 6 mph↑ | 92% | |
| 6 AM | 11°(9°) | — | 7 mph↑ | 91% | |
07:38 7 AM | 11°(9°) | — | 8 mph↑ | 87% | |
| 8 AM | 12°(9°) | — | 9 mph↑ | 83% | |
| 9 AM | 12°(9°) | — | 11 mph↑ | 81% | |
| 10 AM | 13°(10°) | — | 11 mph↑ | 82% | |
| 11 AM | 13°(11°) | — | 12 mph↑ | 79% | |
| 12 PM | 14°(11°) | — | 12 mph↑ | 79% | |
| 1 PM | 14°(12°) | — | 12 mph↑ | 80% | |
| 2 PM | 15°(13°) | — | 11 mph↑ | 81% | |
| 3 PM | 15°(13°) | — | 11 mph↑ | 79% | |
| 4 PM | 15°(12°) | — | 12 mph↑ | 79% | |
| 5 PM | 14°(11°) | — | 13 mph↑ | 82% | |
| 6 PM 18:08 | 13°(11°) | — | 12 mph↑ | 86% | |
| 7 PM | 13°(11°) | — | 11 mph↑ | 89% | |
| 8 PM | 14°(12°) | — | 11 mph↑ | 90% | |
| 9 PM | 13°(11°) | — | 13 mph↑ | 88% | |
| 10 PM | 14°(11°) | — | 13 mph↑ | 86% | |
| 11 PM | 14°(11°) | — | 13 mph↑ | 85% |
| Time | Forecast | Temp (feels like) | Precip. | Wind | Humidity |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 AM | 14°(11°) | — | 14 mph↑ | 85% | |
| 1 AM | 14°(12°) | — | 11 mph↑ | 86% | |
| 2 AM | 14°(12°) | — | 9 mph↑ | 87% | |
| 3 AM | 14°(12°) | — | 10 mph↑ | 86% | |
| 4 AM | 13°(12°) | — | 9 mph↑ | 86% | |
| 5 AM | 14°(12°) | — | 10 mph↑ | 87% | |
| 6 AM | 14°(12°) | — | 10 mph↑ | 87% | |
07:40 7 AM | 14°(12°) | — | 9 mph↑ | 84% | |
| 8 AM | 13°(11°) | — | 10 mph↑ | 81% | |
| 9 AM | 14°(12°) | — | 11 mph↑ | 83% | |
| 10 AM | 14°(12°) | — | 13 mph↑ | 82% | |
| 11 AM | 15°(12°) | — | 14 mph↑ | 82% | |
| 12 PM | 15°(12°) | 0.1 mm | 14 mph↑ | 82% | |
| 1 PM | 15°(12°) | 0.1 mm | 15 mph↑ | 85% | |
| 2 PM | 15°(12°) | — | 15 mph↑ | 82% | |
| 3 PM | 15°(12°) | — | 15 mph↑ | 81% | |
| 4 PM | 15°(12°) | — | 14 mph↑ | 81% | |
| 5 PM | 15°(12°) | — | 13 mph↑ | 81% | |
| 6 PM 18:05 | 15°(13°) | — | 12 mph↑ | 80% | |
| 7 PM | 15°(12°) | — | 11 mph↑ | 80% | |
| 8 PM | 14°(12°) | 0.1 mm | 11 mph↑ | 80% | |
| 9 PM | 15°(12°) | — | 13 mph↑ | 77% | |
| 10 PM | 14°(12°) | 0.1 mm | 11 mph↑ | 80% | |
| 11 PM | 14°(12°) | 1.4 mm | 12 mph↑ | 94% |
| Time | Forecast | Temp (feels like) | Precip. | Wind | Humidity |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 AM | 14°(13°) | 0.9 mm | 8 mph↑ | 96% | |
| 1 AM | 12°(9°) | 0.4 mm | 17 mph↑ | 92% | |
| 2 AM | 12°(8°) | 0.6 mm | 18 mph↑ | 91% | |
| 3 AM | 12°(7°) | 0.2 mm | 18 mph↑ | 83% | |
| 4 AM | 12°(7°) | — | 18 mph↑ | 81% | |
| 5 AM | 12°(7°) | — | 19 mph↑ | 78% | |
| 6 AM | 12°(7°) | — | 17 mph↑ | 77% | |
07:42 7 AM | 12°(7°) | — | 18 mph↑ | 79% | |
| 8 AM | 11°(7°) | — | 19 mph↑ | 78% | |
| 9 AM | 12°(8°) | — | 17 mph↑ | 78% | |
| 10 AM | 12°(9°) | — | 15 mph↑ | 76% | |
| 11 AM | 13°(10°) | — | 12 mph↑ | 75% | |
| 12 PM | 13°(10°) | — | 9 mph↑ | 77% | |
| 1 PM | 13°(11°) | — | 8 mph↑ | 75% | |
| 2 PM | 14°(11°) | — | 9 mph↑ | 71% | |
| 3 PM | 14°(11°) | — | 10 mph↑ | 68% | |
| 4 PM | 13°(10°) | — | 11 mph↑ | 71% | |
| 5 PM | 12°(9°) | — | 11 mph↑ | 71% | |
| 6 PM 18:03 | 12°(9°) | — | 8 mph↑ | 73% | |
| 7 PM | 11°(9°) | — | 9 mph↑ | 76% | |
| 8 PM | 11°(7°) | — | 13 mph↑ | 71% | |
| 9 PM | 11°(7°) | — | 12 mph↑ | 75% | |
| 10 PM | 10°(7°) | — | 11 mph↑ | 76% | |
| 11 PM | 10°(7°) | — | 12 mph↑ | 75% |
| Time | Forecast | Temp (feels like) | Precip. | Wind | Humidity |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 AM | 10°(6°) | — | 12 mph↑ | 76% | |
| 1 AM | 10°(5°) | — | 13 mph↑ | 74% | |
| 2 AM | 9°(5°) | — | 13 mph↑ | 72% | |
| 3 AM | 8°(4°) | — | 12 mph↑ | 72% | |
| 4 AM | 7°(3°) | — | 12 mph↑ | 74% | |
| 5 AM | 7°(3°) | — | 12 mph↑ | 75% | |
| 6 AM | 7°(2°) | — | 11 mph↑ | 75% | |
07:44 7 AM | 6°(2°) | — | 11 mph↑ | 73% | |
| 8 AM | 6°(2°) | — | 11 mph↑ | 72% | |
| 9 AM | 6°(2°) | — | 11 mph↑ | 71% | |
| 10 AM | 7°(3°) | — | 11 mph↑ | 71% | |
| 11 AM | 8°(4°) | — | 10 mph↑ | 69% | |
| 12 PM | 9°(6°) | — | 10 mph↑ | 68% | |
| 1 PM | 10°(6°) | — | 11 mph↑ | 66% | |
| 2 PM | 11°(8°) | — | 11 mph↑ | 65% | |
| 3 PM | 11°(7°) | — | 11 mph↑ | 64% | |
| 4 PM | 11°(7°) | — | 10 mph↑ | 65% | |
| 5 PM | 11°(7°) | — | 10 mph↑ | 66% | |
| 6 PM 18:01 | 10°(6°) | — | 9 mph↑ | 69% | |
| 7 PM | 9°(6°) | — | 8 mph↑ | 73% | |
| 8 PM | 10°(7°) | — | 7 mph↑ | 76% | |
| 9 PM | 8°(5°) | — | 7 mph↑ | 78% | |
| 10 PM | 7°(4°) | — | 7 mph↑ | 80% | |
| 11 PM | 7°(4°) | — | 7 mph↑ | 81% |
| Time | Forecast | Temp (feels like) | Precip. | Wind | Humidity |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 AM | 7°(4°) | — | 7 mph↑ | 82% | |
| 1 AM | 7°(4°) | — | 8 mph↑ | 84% | |
| 2 AM | 8°(4°) | — | 8 mph↑ | 86% | |
| 3 AM | 7°(4°) | — | 8 mph↑ | 87% | |
| 4 AM | 7°(4°) | — | 7 mph↑ | 87% | |
| 5 AM | 7°(4°) | — | 7 mph↑ | 88% | |
| 6 AM | 6°(3°) | — | 8 mph↑ | 89% | |
07:46 7 AM | 6°(3°) | — | 8 mph↑ | 90% | |
| 8 AM | 7°(3°) | — | 8 mph↑ | 90% | |
| 9 AM | 7°(4°) | — | 8 mph↑ | 89% | |
| 10 AM | 9°(6°) | — | 8 mph↑ | 87% | |
| 11 AM | 10°(7°) | — | 8 mph↑ | 84% | |
| 12 PM | 11°(8°) | — | 8 mph↑ | 79% | |
| 1 PM | 12°(9°) | — | 8 mph↑ | 73% | |
| 2 PM | 12°(9°) | — | 8 mph↑ | 69% | |
| 3 PM | 12°(10°) | — | 7 mph↑ | 69% | |
| 4 PM | 12°(10°) | — | 7 mph↑ | 70% | |
| 5 PM 17:58 | 12°(9°) | — | 6 mph↑ | 72% | |
| 6 PM | 11°(9°) | — | 6 mph↑ | 75% | |
| 7 PM | 10°(7°) | — | 7 mph↑ | 79% | |
| 8 PM | 11°(8°) | — | 8 mph↑ | 82% | |
| 9 PM | 8°(5°) | — | 8 mph↑ | 83% | |
| 10 PM | 8°(5°) | — | 8 mph↑ | 82% | |
| 11 PM | 8°(5°) | — | 8 mph↑ | 82% |
| Time | Forecast | Temp (feels like) | Precip. | Wind | Humidity |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 AM | 8°(4°) | — | 8 mph↑ | 82% | |
| 1 AM | 7°(4°) | — | 7 mph↑ | 82% | |
| 2 AM | 8°(5°) | — | 7 mph↑ | 82% | |
| 3 AM | 7°(4°) | — | 7 mph↑ | 83% | |
| 4 AM | 7°(4°) | — | 7 mph↑ | 83% | |
| 5 AM | 7°(4°) | — | 8 mph↑ | 84% | |
| 6 AM | 7°(4°) | — | 8 mph↑ | 85% | |
07:48 7 AM | 7°(3°) | — | 8 mph↑ | 86% | |
| 8 AM | 7°(4°) | — | 9 mph↑ | 86% | |
| 9 AM | 8°(5°) | — | 8 mph↑ | 85% | |
| 10 AM | 9°(6°) | — | 8 mph↑ | 83% | |
| 11 AM | 10°(7°) | — | 7 mph↑ | 79% | |
| 12 PM | 11°(8°) | — | 8 mph↑ | 73% | |
| 1 PM | 11°(8°) | — | 10 mph↑ | 67% | |
| 2 PM | 12°(8°) | — | 12 mph↑ | 63% | |
| 3 PM | 12°(8°) | — | 11 mph↑ | 63% | |
| 4 PM | 12°(8°) | — | 10 mph↑ | 66% | |
| 5 PM 17:56 | 11°(8°) | — | 9 mph↑ | 70% | |
| 6 PM | 10°(7°) | — | 9 mph↑ | 73% | |
| 7 PM | 9°(6°) | — | 10 mph↑ | 78% | |
| 8 PM | 10°(6°) | — | 11 mph↑ | 81% | |
| 9 PM | 8°(5°) | — | 11 mph↑ | 80% | |
| 10 PM | 8°(5°) | — | 11 mph↑ | 80% | |
| 11 PM | 9°(5°) | — | 11 mph↑ | 80% |
| Time | Forecast | Temp (feels like) | Precip. | Wind | Humidity |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 AM | 9°(5°) | — | 10 mph↑ | 79% | |
| 1 AM | 9°(5°) | — | 10 mph↑ | 79% | |
| 2 AM | 9°(6°) | — | 10 mph↑ | 78% | |
| 3 AM | 9°(5°) | — | 10 mph↑ | 78% | |
| 4 AM | 9°(5°) | — | 10 mph↑ | 78% | |
| 5 AM | 9°(5°) | — | 10 mph↑ | 78% | |
| 6 AM | 9°(5°) | — | 10 mph↑ | 78% | |
07:50 7 AM | 9°(5°) | — | 10 mph↑ | 78% | |
| 8 AM | 9°(5°) | — | 10 mph↑ | 77% | |
| 9 AM | 9°(6°) | — | 11 mph↑ | 77% | |
| 10 AM | 10°(6°) | — | 11 mph↑ | 75% | |
| 11 AM | 10°(7°) | — | 11 mph↑ | 74% | |
| 12 PM | 11°(8°) | — | 11 mph↑ | 73% | |
| 1 PM | 12°(8°) | — | 11 mph↑ | 73% | |
| 2 PM | 12°(9°) | — | 11 mph↑ | 73% | |
| 3 PM | 12°(9°) | — | 11 mph↑ | 74% | |
| 4 PM | 12°(9°) | — | 11 mph↑ | 76% | |
| 5 PM 17:53 | 12°(9°) | — | 10 mph↑ | 80% | |
| 6 PM | 11°(9°) | — | 10 mph↑ | 83% | |
| 7 PM | 11°(9°) | — | 9 mph↑ | 85% | |
| 8 PM | 12°(9°) | — | 9 mph↑ | 87% | |
| 9 PM | 11°(9°) | — | 9 mph↑ | 87% | |
| 10 PM | 11°(9°) | — | 8 mph↑ | 86% | |
| 11 PM | 12°(10°) | — | 8 mph↑ | 85% |
| Time | Forecast | Temp (feels like) | Precip. | Wind | Humidity |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 AM | 12°(10°) | — | 7 mph↑ | 84% | |
| 1 AM | 12°(10°) | — | 7 mph↑ | 83% | |
| 2 AM | 11°(9°) | — | 7 mph↑ | 83% | |
| 3 AM | 12°(10°) | — | 6 mph↑ | 84% | |
| 4 AM | 11°(9°) | — | 6 mph↑ | 86% | |
| 5 AM | 11°(8°) | — | 7 mph↑ | 88% | |
| 6 AM | 10°(8°) | — | 8 mph↑ | 91% | |
07:52 7 AM | 10°(7°) | — | 10 mph↑ | 93% | |
| 8 AM | 9°(6°) | — | 11 mph↑ | 93% | |
| 9 AM | 10°(7°) | — | 11 mph↑ | 93% | |
| 10 AM | 11°(8°) | — | 12 mph↑ | 90% | |
| 11 AM | 12°(9°) | — | 12 mph↑ | 88% | |
| 12 PM | 13°(10°) | — | 12 mph↑ | 85% | |
| 1 PM | 14°(11°) | — | 13 mph↑ | 83% | |
| 2 PM | 13°(11°) | — | 13 mph↑ | 82% | |
| 3 PM | 14°(12°) | — | 12 mph↑ | 83% | |
| 4 PM | 14°(11°) | — | 12 mph↑ | 84% | |
| 5 PM 17:51 | 13°(11°) | — | 11 mph↑ | 87% | |
| 6 PM | 13°(11°) | — | 9 mph↑ | 89% | |
| 7 PM | 12°(11°) | — | 8 mph↑ | 91% | |
| 8 PM | 12°(10°) | — | 8 mph↑ | 93% | |
| 9 PM | 12°(10°) | — | 7 mph↑ | 94% | |
| 10 PM | 12°(10°) | — | 7 mph↑ | 95% | |
| 11 PM | 12°(11°) | — | 6 mph↑ | 95% |
| Time | Forecast | Temp (feels like) | Precip. | Wind | Humidity |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 AM | 12°(11°) | — | 6 mph↑ | 95% | |
| 1 AM | 12°(11°) | — | 5 mph↑ | 95% | |
| 2 AM | 12°(11°) | — | 5 mph↑ | 96% | |
| 3 AM | 12°(11°) | 0.1 mm | 5 mph↑ | 96% | |
| 4 AM | 12°(11°) | 0.1 mm | 5 mph↑ | 97% | |
| 5 AM | 12°(11°) | 0.1 mm | 5 mph↑ | 97% | |
| 6 AM | 11° | 0.1 mm | 5 mph↑ | 98% | |
07:54 7 AM | 11° | 0.1 mm | 5 mph↑ | 98% | |
| 8 AM | 12°(11°) | 0.1 mm | 5 mph↑ | 97% | |
| 9 AM | 12°(11°) | 0.3 mm | 4 mph↑ | 96% | |
| 10 AM | 12°(11°) | 0.3 mm | 4 mph↑ | 94% | |
| 11 AM | 12° | 0.3 mm | 5 mph↑ | 91% | |
| 12 PM | 13°(12°) | 0.3 mm | 5 mph↑ | 89% | |
| 1 PM | 13°(12°) | 0.3 mm | 6 mph↑ | 88% | |
| 2 PM | 13°(12°) | 0.3 mm | 6 mph↑ | 87% | |
| 3 PM | 13°(12°) | — | 7 mph↑ | 86% | |
| 4 PM | 13°(11°) | — | 7 mph↑ | 88% | |
| 5 PM 17:48 | 12°(10°) | — | 8 mph↑ | 89% | |
| 6 PM | 12°(10°) | — | 9 mph↑ | 90% | |
| 7 PM | 11°(9°) | — | 10 mph↑ | 91% | |
| 8 PM | 11°(9°) | — | 11 mph↑ | 92% | |
| 9 PM | 11°(8°) | — | 11 mph↑ | 91% | |
| 10 PM | 11°(8°) | — | 11 mph↑ | 90% | |
| 11 PM | 11°(8°) | — | 12 mph↑ | 89% |
| Time | Forecast | Temp (feels like) | Precip. | Wind | Humidity |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 AM | 11°(8°) | — | 12 mph↑ | 88% | |
| 1 AM | 12°(9°) | — | 12 mph↑ | 86% | |
| 2 AM | 12°(9°) | — | 12 mph↑ | 85% | |
| 3 AM | 12°(9°) | 0.1 mm | 11 mph↑ | 85% | |
| 4 AM | 12°(9°) | 0.1 mm | 11 mph↑ | 86% | |
| 5 AM | 11°(9°) | 0.1 mm | 11 mph↑ | 87% | |
| 6 AM | 11°(9°) | 0.1 mm | 11 mph↑ | 88% | |
07:56 7 AM | 11°(8°) | 0.1 mm | 12 mph↑ | 88% | |
| 8 AM | 11°(8°) | 0.1 mm | 12 mph↑ | 88% | |
| 9 AM | 11°(8°) | 0.1 mm | 13 mph↑ | 87% | |
| 10 AM | 11°(8°) | 0.1 mm | 14 mph↑ | 84% | |
| 11 AM | 12°(8°) | 0.1 mm | 14 mph↑ | 81% | |
| 12 PM | 12°(8°) | 0.1 mm | 15 mph↑ | 79% | |
| 1 PM | 12°(8°) | 0.1 mm | 15 mph↑ | 77% | |
| 2 PM | 12°(8°) | 0.1 mm | 16 mph↑ | 76% | |
| 3 PM | 12°(7°) | 0.4 mm | 16 mph↑ | 76% | |
| 4 PM | 12°(7°) | 0.4 mm | 15 mph↑ | 78% | |
| 5 PM 17:46 | 11°(7°) | 0.4 mm | 15 mph↑ | 79% | |
| 6 PM | 11°(7°) | 0.4 mm | 15 mph↑ | 81% | |
| 7 PM | 11°(7°) | 0.4 mm | 14 mph↑ | 83% | |
| 8 PM | 11°(7°) | 0.4 mm | 14 mph↑ | 85% | |
| 9 PM | 11°(7°) | 0.2 mm | 14 mph↑ | 85% | |
| 10 PM | 11°(7°) | 0.2 mm | 14 mph↑ | 85% | |
| 11 PM | 10°(7°) | 0.2 mm | 14 mph↑ | 84% |
All sources agree: stable weather conditions expected. Danish Meteorological Institute, Norwegian Meteorological Institute, Swedish Meteorological and Hydrological Institute and others report similar outlooks.
The Danish Meteorological Institute reports clear skies with temperatures around 10°C. No significant weather events expected.
The Norwegian Meteorological Institute forecasts clear skies and 10°C. Ideal conditions for outdoor activities.
Swedish Meteorological and Hydrological Institute reports clear skies at 10°C.
Finnish Meteorological Institute reports clear skies at 10°C.
Updated 02:52
Checked against live measurements: radar (13 min) · Malmo/Sturup (24.9 km · 33 min) · sun sensor (21.9 km · 3 min)

In a few hours on a January evening in 2005, one storm flattened as much Swedish forest as the whole country normally cuts in a year. Why could the trees not hold?
Read article →