Overcast and holding — little change expected for now.
07:35
Sunrise
18:12
Sunset
Detailed weather data from multiple sources
Light breeze
Wind 11 mph. Pleasant conditions
| Time | Forecast | Temp (feels like) | Precip. | Wind | Humidity |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 AM | 15°(12°) | — | 12 mph↑ | 72% | |
| 1 AM | 15°(12°) | — | 11 mph↑ | 73% | |
| 2 AM | 15°(12°) | — | 12 mph↑ | 74% | |
| 3 AM | 16°(14°) | — | 11 mph↑ | 76% | |
| 4 AM | 15°(12°) | — | 11 mph↑ | 76% | |
| 5 AM | 15°(12°) | — | 12 mph↑ | 73% | |
| 6 AM | 14°(12°) | — | 11 mph↑ | 74% | |
07:35 7 AM | 14°(12°) | — | 11 mph↑ | 75% | |
| 8 AM | 15°(13°) | — | 10 mph↑ | 73% | |
| 9 AM | 15°(13°) | — | 10 mph↑ | 75% | |
| 10 AM | 16°(14°) | — | 10 mph↑ | 73% | |
| 11 AM | 16°(14°) | — | 11 mph↑ | 71% | |
| 12 PM | 17°(15°) | — | 11 mph↑ | 71% | |
| 1 PM | 18°(15°) | — | 12 mph↑ | 70% | |
| 2 PM | 17°(15°) | — | 12 mph↑ | 74% | |
| 3 PM | 17°(15°) | — | 12 mph↑ | 79% | |
| 4 PM | 15°(14°) | 0.6 mm | 6 mph↑ | 90% | |
| 5 PM | 14°(13°) | 0.7 mm | 7 mph↑ | 88% | |
| 6 PM 18:12 | 13° | 0.2 mm | 4 mph↑ | 88% | |
| 7 PM | 15°(13°) | 0.2 mm | 7 mph↑ | 87% | |
| 8 PM | 12°(10°) | 1.9 mm | 6 mph↑ | 90% | |
| 9 PM | 11°(10°) | 3.0 mm | 2 mph↑ | 88% | |
| 10 PM | 11°(10°) | 0.5 mm | 4 mph↑ | 89% | |
| 11 PM | 11°(10°) | — | 3 mph↑ | 92% |
| Time | Forecast | Temp (feels like) | Precip. | Wind | Humidity |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 AM | 11°(10°) | — | 3 mph↑ | 92% | |
| 1 AM | 12°(11°) | — | 3 mph↑ | 91% | |
| 2 AM | 11°(10°) | — | 3 mph↑ | 92% | |
| 3 AM | 11°(10°) | — | 2 mph↑ | 93% | |
| 4 AM | 11°(10°) | — | 2 mph↑ | 94% | |
| 5 AM | 11°(10°) | — | 1 mph↑ | 92% | |
| 6 AM | 10°(9°) | — | 1 mph↑ | 89% | |
07:37 7 AM | 10°(9°) | — | 2 mph↑ | 87% | |
| 8 AM | 10°(9°) | 0.8 mm | 2 mph↑ | 88% | |
| 9 AM | 10°(9°) | — | 4 mph↑ | 84% | |
| 10 AM | 11°(10°) | — | 3 mph↑ | 84% | |
| 11 AM | 11°(9°) | 0.3 mm | 5 mph↑ | 76% | |
| 12 PM | 12°(9°) | — | 8 mph↑ | 67% | |
| 1 PM | 13°(9°) | — | 9 mph↑ | 56% | |
| 2 PM | 13°(9°) | — | 11 mph↑ | 53% | |
| 3 PM | 12°(10°) | — | 7 mph↑ | 63% | |
| 4 PM | 13°(9°) | — | 9 mph↑ | 51% | |
| 5 PM | 12°(9°) | 0.1 mm | 7 mph↑ | 58% | |
| 6 PM 18:10 | 11°(8°) | — | 8 mph↑ | 61% | |
| 7 PM | 10°(7°) | — | 5 mph↑ | 65% | |
| 8 PM | 10°(7°) | — | 6 mph↑ | 71% | |
| 9 PM | 10°(8°) | — | 5 mph↑ | 73% | |
| 10 PM | 9°(7°) | — | 3 mph↑ | 75% | |
| 11 PM | 9°(7°) | — | 2 mph↑ | 77% |
| Time | Forecast | Temp (feels like) | Precip. | Wind | Humidity |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 AM | 8°(6°) | — | 3 mph↑ | 78% | |
| 1 AM | 8°(5°) | — | 4 mph↑ | 80% | |
| 2 AM | 8°(6°) | — | 3 mph↑ | 81% | |
| 3 AM | 7°(5°) | — | 2 mph↑ | 82% | |
| 4 AM | 7°(5°) | — | 2 mph↑ | 84% | |
| 5 AM | 7°(5°) | — | 2 mph↑ | 85% | |
| 6 AM | 6°(4°) | — | 2 mph↑ | 87% | |
07:39 7 AM | 6°(4°) | — | 2 mph↑ | 88% | |
| 8 AM | 6°(4°) | — | 2 mph↑ | 89% | |
| 9 AM | 7°(5°) | — | 3 mph↑ | 83% | |
| 10 AM | 8°(6°) | — | 4 mph↑ | 76% | |
| 11 AM | 9°(7°) | — | 4 mph↑ | 69% | |
| 12 PM | 11°(8°) | — | 6 mph↑ | 61% | |
| 1 PM | 12°(8°) | — | 6 mph↑ | 55% | |
| 2 PM | 12°(9°) | — | 7 mph↑ | 52% | |
| 3 PM | 13°(9°) | — | 7 mph↑ | 50% | |
| 4 PM | 13°(9°) | — | 7 mph↑ | 49% | |
| 5 PM | 12°(9°) | — | 7 mph↑ | 49% | |
| 6 PM 18:08 | 12°(8°) | — | 7 mph↑ | 49% | |
| 7 PM | 10°(7°) | — | 6 mph↑ | 50% | |
| 8 PM | 11°(7°) | — | 6 mph↑ | 51% | |
| 9 PM | 10°(7°) | — | 5 mph↑ | 52% | |
| 10 PM | 10°(7°) | — | 5 mph↑ | 54% | |
| 11 PM | 9°(6°) | — | 5 mph↑ | 56% |
| Time | Forecast | Temp (feels like) | Precip. | Wind | Humidity |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 AM | 9°(6°) | — | 4 mph↑ | 59% | |
| 1 AM | 7°(4°) | — | 4 mph↑ | 61% | |
| 2 AM | 8°(5°) | — | 4 mph↑ | 63% | |
| 3 AM | 8°(5°) | — | 3 mph↑ | 65% | |
| 4 AM | 7°(5°) | — | 3 mph↑ | 67% | |
| 5 AM | 7°(4°) | — | 3 mph↑ | 70% | |
| 6 AM | 6°(4°) | — | 3 mph↑ | 72% | |
07:41 7 AM | 6°(3°) | — | 3 mph↑ | 74% | |
| 8 AM | 6°(4°) | — | 3 mph↑ | 74% | |
| 9 AM | 7°(4°) | — | 3 mph↑ | 73% | |
| 10 AM | 7°(5°) | — | 3 mph↑ | 70% | |
| 11 AM | 8°(6°) | — | 4 mph↑ | 64% | |
| 12 PM | 10°(7°) | — | 4 mph↑ | 56% | |
| 1 PM | 11°(8°) | — | 5 mph↑ | 50% | |
| 2 PM | 11°(8°) | — | 6 mph↑ | 47% | |
| 3 PM | 11°(8°) | — | 6 mph↑ | 47% | |
| 4 PM | 11°(8°) | — | 6 mph↑ | 47% | |
| 5 PM | 11°(8°) | — | 6 mph↑ | 48% | |
| 6 PM 18:05 | 11°(7°) | — | 6 mph↑ | 50% | |
| 7 PM | 10°(7°) | — | 5 mph↑ | 53% | |
| 8 PM | 10°(7°) | — | 5 mph↑ | 57% | |
| 9 PM | 9°(6°) | — | 5 mph↑ | 61% | |
| 10 PM | 9°(6°) | — | 5 mph↑ | 65% | |
| 11 PM | 8°(6°) | — | 5 mph↑ | 68% |
| Time | Forecast | Temp (feels like) | Precip. | Wind | Humidity |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 AM | 8°(6°) | — | 4 mph↑ | 71% | |
| 1 AM | 9°(7°) | — | 4 mph↑ | 73% | |
| 2 AM | 8°(5°) | — | 4 mph↑ | 74% | |
| 3 AM | 8°(5°) | — | 5 mph↑ | 74% | |
| 4 AM | 8°(5°) | — | 6 mph↑ | 74% | |
| 5 AM | 8°(5°) | — | 6 mph↑ | 75% | |
| 6 AM | 8°(5°) | — | 5 mph↑ | 76% | |
07:43 7 AM | 10°(7°) | — | 5 mph↑ | 76% | |
| 8 AM | 8°(5°) | — | 5 mph↑ | 75% | |
| 9 AM | 8°(5°) | — | 5 mph↑ | 72% | |
| 10 AM | 9°(6°) | — | 6 mph↑ | 69% | |
| 11 AM | 10°(7°) | — | 6 mph↑ | 65% | |
| 12 PM | 11°(8°) | — | 7 mph↑ | 61% | |
| 1 PM | 13°(10°) | — | 8 mph↑ | 57% | |
| 2 PM | 13°(9°) | — | 9 mph↑ | 52% | |
| 3 PM | 14°(10°) | — | 9 mph↑ | 48% | |
| 4 PM | 14°(10°) | — | 9 mph↑ | 48% | |
| 5 PM | 13°(10°) | — | 9 mph↑ | 55% | |
| 6 PM 18:03 | 12°(9°) | — | 9 mph↑ | 66% | |
| 7 PM | 12°(9°) | — | 9 mph↑ | 75% | |
| 8 PM | 12°(9°) | — | 9 mph↑ | 80% | |
| 9 PM | 12°(9°) | — | 9 mph↑ | 82% | |
| 10 PM | 12°(9°) | — | 9 mph↑ | 84% | |
| 11 PM | 12°(10°) | — | 9 mph↑ | 84% |
| Time | Forecast | Temp (feels like) | Precip. | Wind | Humidity |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 AM | 12°(10°) | — | 7 mph↑ | 84% | |
| 1 AM | 12°(10°) | — | 7 mph↑ | 83% | |
| 2 AM | 12°(10°) | — | 6 mph↑ | 83% | |
| 3 AM | 11°(9°) | — | 6 mph↑ | 82% | |
| 4 AM | 11°(9°) | — | 6 mph↑ | 82% | |
| 5 AM | 11°(9°) | — | 6 mph↑ | 82% | |
| 6 AM | 11°(9°) | — | 7 mph↑ | 82% | |
07:45 7 AM | 11°(8°) | — | 7 mph↑ | 81% | |
| 8 AM | 10°(8°) | — | 7 mph↑ | 81% | |
| 9 AM | 10°(7°) | — | 7 mph↑ | 80% | |
| 10 AM | 10°(7°) | — | 7 mph↑ | 77% | |
| 11 AM | 12°(8°) | — | 8 mph↑ | 61% | |
| 12 PM | 12°(8°) | — | 8 mph↑ | 56% | |
| 1 PM | 13°(10°) | — | 8 mph↑ | 53% | |
| 2 PM | 12°(9°) | — | 8 mph↑ | 52% | |
| 3 PM | 12°(9°) | — | 8 mph↑ | 51% | |
| 4 PM | 12°(8°) | — | 7 mph↑ | 52% | |
| 5 PM | 12°(9°) | — | 7 mph↑ | 53% | |
| 6 PM 18:01 | 12°(8°) | — | 7 mph↑ | 54% | |
| 7 PM | 12°(8°) | — | 6 mph↑ | 55% | |
| 8 PM | 11°(8°) | — | 6 mph↑ | 56% | |
| 9 PM | 11°(8°) | — | 6 mph↑ | 57% | |
| 10 PM | 10°(7°) | — | 6 mph↑ | 58% | |
| 11 PM | 10°(7°) | — | 6 mph↑ | 59% |
| Time | Forecast | Temp (feels like) | Precip. | Wind | Humidity |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 AM | 10°(7°) | — | 6 mph↑ | 60% | |
| 1 AM | 9°(6°) | — | 6 mph↑ | 61% | |
| 2 AM | 9°(6°) | — | 6 mph↑ | 63% | |
| 3 AM | 9°(5°) | — | 6 mph↑ | 64% | |
| 4 AM | 8°(5°) | — | 6 mph↑ | 66% | |
| 5 AM | 8°(5°) | — | 6 mph↑ | 68% | |
| 6 AM | 8°(5°) | — | 6 mph↑ | 69% | |
07:47 7 AM | 8°(4°) | — | 6 mph↑ | 70% | |
| 8 AM | 8°(5°) | — | 7 mph↑ | 70% | |
| 9 AM | 9°(6°) | — | 8 mph↑ | 69% | |
| 10 AM | 10°(7°) | — | 8 mph↑ | 68% | |
| 11 AM | 11°(8°) | — | 9 mph↑ | 69% | |
| 12 PM | 12°(10°) | — | 10 mph↑ | 72% | |
| 1 PM | 13°(10°) | — | 10 mph↑ | 75% | |
| 2 PM | 13°(11°) | 0.1 mm | 9 mph↑ | 80% | |
| 3 PM | 13°(11°) | 0.1 mm | 9 mph↑ | 81% | |
| 4 PM | 13°(11°) | 0.1 mm | 9 mph↑ | 83% | |
| 5 PM 17:59 | 13°(10°) | 0.1 mm | 9 mph↑ | 84% | |
| 6 PM | 12°(10°) | 0.1 mm | 9 mph↑ | 86% | |
| 7 PM | 11°(9°) | 0.1 mm | 9 mph↑ | 87% | |
| 8 PM | 12°(10°) | 0.7 mm | 8 mph↑ | 88% | |
| 9 PM | 12°(10°) | 0.7 mm | 7 mph↑ | 88% | |
| 10 PM | 11°(10°) | 0.7 mm | 6 mph↑ | 88% | |
| 11 PM | 11°(9°) | 0.7 mm | 6 mph↑ | 88% |
| Time | Forecast | Temp (feels like) | Precip. | Wind | Humidity |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 AM | 11°(9°) | 0.7 mm | 6 mph↑ | 89% | |
| 1 AM | 10°(8°) | 0.7 mm | 6 mph↑ | 89% | |
| 2 AM | 11°(9°) | 0.7 mm | 4 mph↑ | 90% | |
| 3 AM | 11°(10°) | 0.7 mm | 2 mph↑ | 92% | |
| 4 AM | 11°(10°) | 0.7 mm | 3 mph↑ | 94% | |
| 5 AM | 11°(9°) | 0.7 mm | 6 mph↑ | 96% | |
| 6 AM | 11°(8°) | 0.7 mm | 10 mph↑ | 96% | |
07:48 7 AM | 11°(8°) | 0.7 mm | 12 mph↑ | 96% | |
| 8 AM | 11°(8°) | 0.2 mm | 13 mph↑ | 93% | |
| 9 AM | 11°(8°) | 0.2 mm | 13 mph↑ | 89% | |
| 10 AM | 11°(8°) | 0.2 mm | 13 mph↑ | 84% | |
| 11 AM | 11°(8°) | 0.2 mm | 12 mph↑ | 79% | |
| 12 PM | 12°(8°) | 0.2 mm | 11 mph↑ | 75% | |
| 1 PM | 12°(8°) | 0.2 mm | 11 mph↑ | 72% | |
| 2 PM | 12°(9°) | — | 10 mph↑ | 70% | |
| 3 PM | 12°(9°) | — | 9 mph↑ | 69% | |
| 4 PM | 12°(9°) | — | 8 mph↑ | 68% | |
| 5 PM 17:56 | 12°(9°) | — | 9 mph↑ | 68% | |
| 6 PM | 12°(8°) | — | 10 mph↑ | 68% | |
| 7 PM | 12°(8°) | — | 11 mph↑ | 69% | |
| 8 PM | 12°(8°) | 0.6 mm | 12 mph↑ | 71% | |
| 9 PM | 12°(8°) | 0.6 mm | 14 mph↑ | 75% | |
| 10 PM | 12°(7°) | 0.6 mm | 15 mph↑ | 80% | |
| 11 PM | 12°(7°) | 0.6 mm | 16 mph↑ | 85% |
| Time | Forecast | Temp (feels like) | Precip. | Wind | Humidity |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 AM | 12°(7°) | 0.6 mm | 17 mph↑ | 89% | |
| 1 AM | 11°(7°) | 0.6 mm | 17 mph↑ | 92% | |
| 2 AM | 11°(7°) | 0.5 mm | 17 mph↑ | 93% | |
| 3 AM | 11°(7°) | 0.5 mm | 15 mph↑ | 92% | |
| 4 AM | 11°(7°) | 0.5 mm | 14 mph↑ | 90% | |
| 5 AM | 10°(7°) | 0.5 mm | 12 mph↑ | 88% | |
| 6 AM | 10°(7°) | 0.5 mm | 11 mph↑ | 86% | |
07:50 7 AM | 10°(7°) | 0.5 mm | 11 mph↑ | 84% | |
| 8 AM | 10°(7°) | — | 11 mph↑ | 82% | |
| 9 AM | 11°(7°) | — | 12 mph↑ | 80% | |
| 10 AM | 12°(8°) | — | 13 mph↑ | 77% | |
| 11 AM | 12°(8°) | — | 15 mph↑ | 75% | |
| 12 PM | 13°(8°) | — | 16 mph↑ | 74% | |
| 1 PM | 13°(8°) | — | 16 mph↑ | 73% | |
| 2 PM | 13°(8°) | 0.6 mm | 16 mph↑ | 74% | |
| 3 PM | 12°(8°) | 0.6 mm | 16 mph↑ | 77% | |
| 4 PM | 12°(7°) | 0.6 mm | 16 mph↑ | 80% | |
| 5 PM 17:54 | 11°(7°) | 0.6 mm | 16 mph↑ | 83% | |
| 6 PM | 11°(6°) | 0.6 mm | 16 mph↑ | 85% | |
| 7 PM | 10°(6°) | 0.6 mm | 16 mph↑ | 87% | |
| 8 PM | 10°(6°) | 1.1 mm | 16 mph↑ | 88% | |
| 9 PM | 10°(6°) | 1.1 mm | 15 mph↑ | 87% | |
| 10 PM | 10°(6°) | 1.1 mm | 15 mph↑ | 86% | |
| 11 PM | 10°(6°) | 1.1 mm | 15 mph↑ | 84% |
| Time | Forecast | Temp (feels like) | Precip. | Wind | Humidity |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 AM | 10°(6°) | 1.1 mm | 15 mph↑ | 83% | |
| 1 AM | 10°(6°) | 1.1 mm | 14 mph↑ | 83% | |
| 2 AM | 9°(5°) | 0.7 mm | 14 mph↑ | 84% | |
| 3 AM | 9°(5°) | 0.7 mm | 13 mph↑ | 85% | |
| 4 AM | 8°(5°) | 0.7 mm | 12 mph↑ | 86% | |
| 5 AM | 8°(4°) | 0.7 mm | 11 mph↑ | 87% | |
| 6 AM | 8°(4°) | 0.7 mm | 10 mph↑ | 87% | |
07:52 7 AM | 7°(4°) | 0.7 mm | 10 mph↑ | 87% | |
| 8 AM | 8°(4°) | 0.9 mm | 9 mph↑ | 84% | |
| 9 AM | 8°(5°) | 0.9 mm | 9 mph↑ | 81% | |
| 10 AM | 9°(5°) | 0.9 mm | 9 mph↑ | 77% | |
| 11 AM | 9°(6°) | 0.9 mm | 9 mph↑ | 73% | |
| 12 PM | 10°(6°) | 0.9 mm | 10 mph↑ | 70% | |
| 1 PM | 10°(6°) | 0.9 mm | 9 mph↑ | 69% | |
| 2 PM | 10°(6°) | 0.4 mm | 9 mph↑ | 69% | |
| 3 PM | 9°(6°) | 0.4 mm | 8 mph↑ | 71% | |
| 4 PM | 9°(6°) | 0.4 mm | 6 mph↑ | 73% | |
| 5 PM 17:52 | 8°(5°) | 0.4 mm | 5 mph↑ | 76% | |
| 6 PM | 8°(5°) | 0.4 mm | 5 mph↑ | 78% | |
| 7 PM | 7°(5°) | 0.4 mm | 4 mph↑ | 80% | |
| 8 PM | 7°(5°) | — | 4 mph↑ | 81% | |
| 9 PM | 7°(4°) | — | 4 mph↑ | 82% | |
| 10 PM | 7°(4°) | — | 4 mph↑ | 83% | |
| 11 PM | 7°(4°) | — | 5 mph↑ | 83% |
All sources agree: stable weather conditions expected. United Kingdom Met Office, Danish Meteorological Institute, Norwegian Meteorological Institute and others report similar outlooks.
The United Kingdom Met Office reports partly cloudy with a humidity level of 76%. Temperature at 16°C.
The Danish Meteorological Institute reports partly cloudy with temperatures around 16°C. No significant weather events expected.
The Norwegian Meteorological Institute forecasts partly cloudy and 16°C. Ideal conditions for outdoor activities.
The German Weather Service reports partly cloudy. Current temperature: 16°C, humidity: 76%.
Updated 02:56
Checked against live measurements: radar (16 min) · Manchester (14.3 km · 6 min)

A TV forecaster said there was no hurricane on the way. Hours later, around 15 million trees lay flat across southern England.
Read article →